****-1
Name: | Charlotte Bauch |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 4 |
4 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 2 |
2 |
6 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | SV Unkel 1 | Schmidt, Janin Schmidt, Michelle | Bauch, Charlotte Bauch, Melanie | 15:21 | 21:16 | 21:23 | |
Mädchendoppel | 15.09.2012 | BC Altenkirchen 1 | SV Unkel 1 | Schrameyer, Philine Kick, Annika | Schlebach, Celine Bauch, Charlotte | 18:21 | 15:21 | ||
Mädcheneinzel | 15.09.2012 | BC Altenkirchen 1 | SV Unkel 1 | Schrameyer, Philine | Bauch, Charlotte | 7:21 | 9:21 | ||
Mädchendoppel | 20.10.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Paatsch, Stefanie Gelhard, Nina | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 16:21 | 17:21 | ||
Mädcheneinzel | 20.10.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Paatsch, Stefanie | Bauch, Charlotte | 15:21 | 14:21 | ||
Mädchendoppel | 20.10.2012 | SV Unkel 1 | BC Altenkirchen 1 | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]