****-1
Name: | Torben Henz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 3 (Meldeposition 11) |
Zusätze: | U19 |
Funktion: | --- |
HD1 |
(14.3%) 2
12 (85.7%) |
14 |
HD2 | ||
DD | ||
HE1 |
(18.2%) 2
9 (81.8%) |
11 |
HE2 |
1 (100%) |
1 |
HE3 | ||
DE | ||
MX |
2 (100%) |
2 |
28 | ||
3-Satz-Spiele |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Voigt, Benedikt Schlepp, Daniel | 15:21 | 12:21 | ||
MX | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Henz, Torben Reuter, Kyra | Schlepp, Daniel Sass, Sarah | 15:21 | 12:21 | ||
HD1 | 28.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Wengenroth, Jörg Sabatino, Nicola | 21:19 | 15:21 | 17:21 | |
HE1 | 28.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Henz, Torben | Wengenroth, Jörg | 16:21 | 10:21 | ||
HD1 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Busenthür, Michael Becker, Dirk | 15:21 | 15:21 | ||
HE1 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Henz, Torben | Busenthür, Michael | 15:21 | 9:21 | ||
HD1 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Faulde, Helmut Knapp, Daniel | 16:21 | 21:13 | 21:19 | |
HE1 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Henz, Torben | Faulde, Helmut | 21:15 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Boerger, Sven Söntgerath, Alfred | Faulde, Jan Henz, Torben | 21:23 | 21:13 | 21:9 | |
HE2 | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Boerger, Sven | Henz, Torben | 21:11 | 21:8 | ||
HD1 | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schmitz, Ingo Olzem, Arno | Ganzer, Daniel Henz, Torben | 21:14 | 21:12 | ||
HE1 | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Brühl, Tomas | Henz, Torben | 21:14 | 21:15 | ||
HD1 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Setzlach, Marvin Schnetter, Lars | Henz, Torben Ganzer, Daniel | 23:21 | 21:18 | ||
HE1 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Setzlach, Marvin | Henz, Torben | 21:19 | 21:18 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Henz, Torben Günster, Marc | Setzlach, Marvin Lux, Constantin | 20:22 | 15:21 | ||
HE1 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Henz, Torben | Setzlach, Marvin | 16:21 | 15:21 | ||
HD1 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Henz, Torben Günster, Marc | Lotzen, Matthias Brühl, Tomas | 15:21 | 17:21 | ||
MX | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | VfL Kesselheim 1 | Henz, Torben Reuter, Kyra | Olzem, Arno Opielka, Elvira | 21:17 | 18:21 | 9:21 | |
HD1 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Henz, Torben Günster, Marc | Boerger, Sven Söntgerath, Alfred | 9:21 | 11:21 | ||
HE1 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Henz, Torben | Paul, Alexander | 8:21 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Rasbach, Linus Buchholz, Daniel | Henz, Torben Günster, Marc | 12:21 | 14:21 | ||
HE1 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Faulde, Helmut | Henz, Torben | 14:21 | 13:21 | ||
HD1 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Busenthür, Michael Becker, Dirk | Henz, Torben Günster, Marc | 21:18 | 21:11 | ||
HE1 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Spitzley, Markus | Henz, Torben | 21:12 | 21:7 | ||
HD1 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Sabatino, Nicola Oppenhäuser, Marc | Henz, Torben Günster, Marc | 21:18 | 21:16 | ||
HE1 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Sabatino, Nicola | Henz, Torben | 28:26 | 21:13 | ||
HD1 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Achter, Sebastian Schad, Max | Henz, Torben Günster, Marc | 21:9 | 21:11 | ||
HE1 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Voigt, Benedikt | Henz, Torben | 21:12 | 13:21 | 21:13 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Remagen 3 | 1 : 7 |
07.09.2013, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
15.09.2013, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
28.09.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | 1. BC Neuwied 2 | 0 : 8 |
10.11.2013, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 |
30.11.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 1 : 7 |
01.12.2013, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2014, 19:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
15.02.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 3 : 5 |
22.02.2014, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
08.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 |
09.03.2014, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
22.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 4 | 3 | 3 | 4 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 3 | 2 | 2 | 4 |
2.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]