****-1
Name: | Daniel Ganzer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 3 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(16.7%) 1
5 (83.3%) |
6 |
HD2 |
(28.6%) 2
5 (71.4%) |
7 |
DD | ||
HE1 |
1 (100%) |
1 |
HE2 |
4 (100%) |
4 |
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(12.5%) 1
7 (87.5%) |
8 |
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(16.7%) 1
5 (83.3%) |
6 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Voigt, Benedikt Schlepp, Daniel | 15:21 | 12:21 | ||
HE1 | 01.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Remagen 3 | Ganzer, Daniel | Voigt, Benedikt | 8:21 | 14:21 | ||
HD1 | 28.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Wengenroth, Jörg Sabatino, Nicola | 21:19 | 15:21 | 17:21 | |
MX | 28.09.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | 1. BC Neuwied 2 | Ganzer, Daniel Haupt, Selina | Sabatino, Nicola Wengenroth-Lippke, Silke | 14:21 | 17:21 | ||
HD1 | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Busenthür, Michael Becker, Dirk | 15:21 | 15:21 | ||
MX | 30.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Ganzer, Daniel Reuter, Kyra | Geßner, Colin Münch, Michaela | 15:21 | 15:21 | ||
HD1 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Henz, Torben Ganzer, Daniel | Faulde, Helmut Knapp, Daniel | 16:21 | 21:13 | 21:19 | |
HE2 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Ganzer, Daniel | Knapp, Daniel | 18:21 | 21:16 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Riemann, Jochen Hessler, Erich | Ganzer, Daniel Günster, Marc | 21:19 | 21:17 | ||
MX | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Paul, Alexander Pohlmann, Sissi | Ganzer, Daniel Minz, Jacqueline | 21:18 | 21:9 | ||
HD1 | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schmitz, Ingo Olzem, Arno | Ganzer, Daniel Henz, Torben | 21:14 | 21:12 | ||
MX | 15.09.2013 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Olzem, Arno Wintrich, Anja | Ganzer, Daniel Reuter, Kyra | 21:13 | 21:12 | ||
HD1 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Setzlach, Marvin Schnetter, Lars | Henz, Torben Ganzer, Daniel | 23:21 | 21:18 | ||
HE2 | 10.11.2013 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schnetter, Lars | Ganzer, Daniel | 21:7 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | Hartmann, Hans Küsters, Martin | 15:21 | 21:13 | 15:21 | |
MX | 15.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Ganzer, Daniel Reuter, Kyra | Hartmann, Hans Lange, Susanne | 21:19 | 21:17 | ||
HD2 | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | Hessler, Erich Riemann, Jochen | 21:11 | 21:11 | ||
MX | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Ganzer, Daniel Auer, Meike | Paul, Alexander Pohlmann, Sissi | 8:21 | 12:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Faulde, Helmut Neese, Jasper | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | 19:21 | 13:21 | ||
MX | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Neese, Jasper Nilges, Marlies | Ganzer, Daniel Reuter, Kyra | 21:19 | 18:21 | 21:19 | |
HD2 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Spitzley, Markus Geßner, Colin | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | 21:10 | 21:13 | ||
HE2 | 19.01.2014 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Busenthür, Michael | Ganzer, Daniel | 21:17 | 21:12 | ||
HD2 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Wengenroth, Jörg Ambros, Pascal | Ganzer, Daniel Neese, Jasper | 21:14 | 21:11 | ||
HE2 | 22.02.2014 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Oppenhäuser, Marc | Ganzer, Daniel | 21:13 | 18:21 | 24:22 | |
HD2 | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Voigt, Benedikt Weinert, Heiko | Ganzer, Daniel Büchler, Manuel | 21:13 | 21:11 | ||
MX | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Weinert, Heiko Theisen, Eva | Ganzer, Daniel Auer, Meike | 21:3 | 21:10 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Remagen 3 | 1 : 7 |
07.09.2013, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
15.09.2013, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
28.09.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | 1. BC Neuwied 2 | 0 : 8 |
10.11.2013, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 |
30.11.2013, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 1 : 7 |
01.12.2013, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2014, 19:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
19.01.2014, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
15.02.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 3 : 5 |
22.02.2014, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
09.03.2014, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
22.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 4 | 2 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 1 | 2 | 4 |
1.HE | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 1 | 1 | 0 | 2 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]