****-1
Name: | Jacqueline Minz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 3 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
3 (100%) |
3 |
MX |
2 (100%) |
2 |
10 | ||
3-Satz-Spiele |
3 (100%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Haupt, Selina Paatsch, Stefanie | 12:21 | 12:21 | ||
DE | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Minz, Jacqueline | Paatsch, Stefanie | 21:14 | 11:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 01.09.2013 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Keldenich, Julia Becker, Beate | Peine, Adelheid Minz, Jacqueline | 14:21 | 19:21 | ||
MX | 01.09.2013 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Leuther, Klaus Becker, Beate | Bleidt, Peter Minz, Jacqueline | 21:15 | 11:21 | 21:15 | |
DD | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Pohlmann, Sissi Eulenbach, Sigrid | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 21:14 | 21:17 | ||
MX | 07.09.2013 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Paul, Alexander Pohlmann, Sissi | Ganzer, Daniel Minz, Jacqueline | 21:18 | 21:9 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Pohlmann, Sissi Schwab, Anja | 6:21 | 13:21 | ||
DE | 22.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Vettelschoß 1 | Minz, Jacqueline | Schwab, Anja | 9:21 | 11:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Sass, Isabell Legran, Marie | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 10:21 | 13:21 | ||
DE | 09.03.2014 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 3 | Theisen, Eva | Minz, Jacqueline | 15:21 | 21:7 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2013, 15:00 Uhr | BC Niederlützingen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 6 : 2 |
07.09.2013, 16:30 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
01.12.2013, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.03.2014, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 7 : 1 |
22.03.2014, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Vettelschoß 1 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 2 | 1 | 1 |
DE | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mixed | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]