****-1
Name: | Yvonne Göbel |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(37.5%) 3
5 (62.5%) |
8 |
MX | ||
16 | ||
3-Satz-Spiele |
1 (100%) |
1 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 29.09.2013 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 1 | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | Blöbaum, Jennifer Mayer, Stefanie | 14:21 | 13:21 | ||
DE | 29.09.2013 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 1 | Göbel, Yvonne | Blöbaum, Jennifer | 17:21 | 14:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 09.11.2013 | TB Andernach 3 | TuS Bad Marienberg 1 | Krings, Kathrin Dörrheim, Anita | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | 12:21 | 21:19 | 21:17 | |
DE | 09.11.2013 | TB Andernach 3 | TuS Bad Marienberg 1 | Dörrheim, Anita | Göbel, Yvonne | 12:21 | 17:21 | ||
DD | 23.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Stahl, Nina Schulz, Melanie | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | 21:14 | 21:19 | ||
DE | 23.11.2013 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Stahl, Nina | Göbel, Yvonne | 22:20 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 16.02.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | TB Andernach 3 | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 16.02.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | TB Andernach 3 | Göbel, Yvonne | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DD | 09.03.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 2 | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | Strahl, Yvonne Bartz, Annika | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 09.03.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 2 | Göbel, Yvonne | Strahl, Yvonne | 13:21 | 16:21 | ||
DD | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | Schulz, Melanie Boller, Anna-Lena | 14:21 | 16:21 | ||
DE | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Göbel, Yvonne | Boller, Anna-Lena | 21:14 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 23.02.2014 | SVE Mendig 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Blöbaum, Jennifer Mayer, Stefanie | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | 21:16 | 22:20 | ||
DE | 23.02.2014 | SVE Mendig 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Blöbaum, Jennifer | Göbel, Yvonne | 21:12 | 21:18 | ||
DD | 23.03.2014 | BSC Güls 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Schnepper, Lena Resch, Julia | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | 14:21 | 18:21 | ||
DE | 23.03.2014 | BSC Güls 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Resch, Julia | Göbel, Yvonne | 24:22 | 21:19 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2013, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | SVE Mendig 1 | 3 : 5 |
09.11.2013, 19:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 2 : 6 |
23.11.2013, 18:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 8 : 0 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.02.2014, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | TB Andernach 3 | 5 : 3 |
23.02.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 5 : 3 |
09.03.2014, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
16.03.2014, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 1 | 2 : 6 |
23.03.2014, 14:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 2 | 3 | 2 |
DE | 1 | 2 | 3 | 2 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]