****-1
| Name: | Yvonne Göbel |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
2 (100%) |
2 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(100%) 1 |
1 |
| MX |
(100%) 1 |
1 |
| 4 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(100%) 1 |
1 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 12.11.2017 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Göbel, Yvonne Stehr, Josephine | 21:19 | 21:14 | ||
| DE | 12.11.2017 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Weingarten, Anja | Göbel, Yvonne | 21:12 | 19:21 | 19:21 | |
| DD | 26.11.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | Göbel, Yvonne Bertuleit, Daniela | 21:19 | 21:18 | ||
| MX | 26.11.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Fehling, Dennis Becker, Anne | Neeb, Oliver Göbel, Yvonne | 15:21 | 5:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 7 : 1 |
| 26.11.2017, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 7 : 1 |
Es liegen noch keine Daten vor.
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]