****-1
| Name: | Daniel Daum |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SVE Mendig |
| Stammmannschaft: | SVE Mendig 4 (Meldeposition 20) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(28.6%) 2
5 (71.4%) |
7 |
| HD2 |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
(66.7%) 6
3 (33.3%) |
9 |
| DE | ||
| MX | ||
| 19 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 20.10.2013 | SVE Mendig 4 | BC Mayen 2 | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | Luxemburger, Thorsten Loser, Peter | 21:16 | 21:17 | ||
| HE3 | 20.10.2013 | SVE Mendig 4 | BC Mayen 2 | Daum, Daniel | Mintenig, Herbert | 21:15 | 21:17 | ||
| HD2 | 20.10.2013 | SVE Mendig 1 | TB Andernach 3 | Fries, Sebastian Daum, Daniel | Marschke, Kostja Andries, Simon | 10:21 | 6:21 | ||
| HD1 | 30.11.2013 | SVE Mendig 4 | TG Polch 1 | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | Schnurrer, Michael Hilicke, Robin | 16:21 | 13:21 | ||
| HE3 | 30.11.2013 | SVE Mendig 4 | TG Polch 1 | Daum, Daniel | Dötsch, Marc | 21:19 | 19:21 | 15:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 13.10.2013 | TG Polch 2 | SVE Mendig 4 | Feiden, Michael Gemsleben, Stefan | Daum, Daniel Vordemvenne, Daniel | 21:19 | 21:18 | ||
| HE3 | 13.10.2013 | TG Polch 2 | SVE Mendig 4 | Lossen, Martin | Daum, Daniel | 15:21 | 4:21 | ||
| HD1 | 01.12.2013 | TuWi Adenau 2 | SVE Mendig 4 | Setzlach, Guido Beuth, Thorsten | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | 21:16 | 21:16 | ||
| HE3 | 01.12.2013 | TuWi Adenau 2 | SVE Mendig 4 | Beuth, Thorsten | Daum, Daniel | 16:21 | 21:7 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 18.01.2014 | SVE Mendig 4 | TuWi Adenau 2 | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | Beuth, Thorsten Küsters, Martin | 12:21 | 9:21 | ||
| HE3 | 18.01.2014 | SVE Mendig 4 | TuWi Adenau 2 | Daum, Daniel | Greger, Ferdinand | 21:8 | 21:10 | ||
| HD1 | 26.01.2014 | SVE Mendig 4 | DJK Plaidt 4 | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | Baumgarten, Jürgen Lomberg, Frank | 21:14 | 18:21 | 21:13 | |
| HE3 | 26.01.2014 | SVE Mendig 4 | DJK Plaidt 4 | Daum, Daniel | Schuh, Gerd | 21:4 | 21:5 | ||
| HD2 | 23.02.2014 | SVE Mendig 4 | TG Polch 2 | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | Gemsleben, Stefan Feiden, Michael | 21:13 | 22:20 | ||
| HE3 | 23.02.2014 | SVE Mendig 4 | TG Polch 2 | Daum, Daniel | Kaufmann, Guido | 21:12 | 21:13 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 19.01.2014 | TG Polch 1 | SVE Mendig 4 | Graßmann, Mark Gottwald, Christian | Daum, Daniel Vordemvenne, Daniel | 21:9 | 21:10 | ||
| HE3 | 19.01.2014 | TG Polch 1 | SVE Mendig 4 | Palmer, Andreas | Daum, Daniel | 21:17 | 19:21 | 21:11 | |
| HD2 | 21.03.2014 | BC Mayen 2 | SVE Mendig 4 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Vordemvenne, Daniel Daum, Daniel | 21:11 | 9:21 | 21:16 | |
| HE3 | 21.03.2014 | BC Mayen 2 | SVE Mendig 4 | Kalt, Wolfgang | Daum, Daniel | 11:21 | 19:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2013, 10:00 Uhr | TG Polch 2 | - | SVE Mendig 4 | 5 : 3 |
| 20.10.2013, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
| 20.10.2013, 11:00 Uhr | SVE Mendig 1 | - | TB Andernach 3 | 7 : 1 |
| 30.11.2013, 17:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | TG Polch 1 | 1 : 7 |
| 01.12.2013, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | SVE Mendig 4 | 6 : 2 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 17:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | TuWi Adenau 2 | 5 : 3 |
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | TG Polch 1 | - | SVE Mendig 4 | 5 : 3 |
| 26.01.2014, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | DJK Plaidt 4 | 6 : 2 |
| 23.02.2014, 10:00 Uhr | SVE Mendig 4 | - | TG Polch 2 | 4 : 4 |
| 21.03.2014, 20:30 Uhr | BC Mayen 2 | - | SVE Mendig 4 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.HD | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]