****-1
| Name: | Ecem Gergin |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SV Unkel |
| Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 3 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Einzel | 11.01.2015 | BC Remagen 1 | SV Unkel 1 | Jansen, Niklas | Gergin, Ecem | 8:21 | 4:21 | ||
| 2.Doppel | 11.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Adams, Jakob Hoffmann, Jonas | Gergin, Ecem Schikalla, Lea | 21:16 | 21:7 | ||
| 3.Einzel | 11.01.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Trapp, Pascal | Gergin, Ecem | 21:12 | 21:16 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]