****-1
Name: | Theresa Kopp |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 2 | Frevel, Alina Kopp, Theresa | Rohbeck, Katharina Profittlich, Lars | 10:21 | 11:21 | ||
2.Einzel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 2 | Kopp, Theresa | Tölle, Clara | 21:17 | 23:21 | ||
1.Doppel | 27.09.2014 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Rohbeck, Annica Stadtfeld, Eva | Frevel, Alina Kopp, Theresa | 21:16 | 21:15 | ||
2.Einzel | 27.09.2014 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Göbel, Manuel | Kopp, Theresa | 21:8 | 21:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]