****-1
Name: | Nele Müllers |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Mayen |
Stammmannschaft: | BC Mayen 1 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
2 (100%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel |
2 (100%) |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 27.09.2014 | BC Mayen 1 | BC Trier 1 | Krämer, Sophia Müllers, Nele | Emig, Sophie Noll, Lennart | 7:21 | 9:21 | ||
2.Einzel | 27.09.2014 | BC Mayen 1 | BC Trier 1 | Müllers, Nele | Kramp, Jakob | 12:21 | 14:21 | ||
1.Doppel | 24.01.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Potthoff, Jonathan Hauprich, Lea | Müllers, Nele Schmitt, Phong | 21:4 | 21:7 | ||
2.Einzel | 24.01.2015 | FSV Trier-Tarforst 1 | BC Mayen 1 | Cronqvist, Nils | Müllers, Nele | 21:7 | 21:4 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]