****-1
Name: | Jonas Wendling |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 2 (Meldeposition 7) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel |
(100%) 3 |
3 |
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.Einzel | 08.11.2014 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Sabel, Aaron | Wendling, Jonas | 19:21 | 18:21 | ||
4.Einzel | 24.01.2015 | DJK Plaidt 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Wendling, Jonas | Theveraja, Deshinda | 21:14 | 21:16 | ||
4.Einzel | 24.01.2015 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Wendling, Jonas | Sabel, Aaron | 11:21 | 21:19 | 23:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]