****-1
| Name: | Franziska Schmitz |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuWi Adenau |
| Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 15) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
2 (100%) |
2 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 2 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 27.09.2014 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 2 | Thelen, Maren Kasper, Julia | Beuth, Jule Schmitz, Franziska | 21:7 | 21:9 | ||
| 2.Doppel | 27.09.2014 | TB Andernach 1 | TuWi Adenau 2 | Spitzley, Michel Bersch, Fabian | Beuth, Jule Schmitz, Franziska | 21:19 | 21:19 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]