****-1
Name: | Alina Breuer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 6 |
6 |
Mixed |
1 (100%) |
1 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 1 |
1 |
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Stadtfeld, Eva Denkel, Paula | Breuer, Alina Frevel, Alina | 11:21 | 10:21 | ||
Mädchendoppel | 19.12.2015 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 1 | Kraft, Jule Klein, Lisa | Breuer, Alina Frevel, Alina | 22:20 | 14:21 | 8:21 | |
Mädchendoppel | 30.01.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 1 | Breuer, Alina Frevel, Alina | Kraft, Jule Beuth, Jule | 21:8 | 21:12 | ||
Mädchendoppel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | SVE Mendig 1 | Thelen, Maren Kasper, Julia | Breuer, Alina Frevel, Alina | 22:20 | 18:21 | 9:21 | |
Mädchendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Wölwer, Vivian Breuer, Alina | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | 21:16 | 21:16 | ||
Mixed | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Borowski, Michael Breuer, Alina | Göbel, Manuel Denkel, Paula | 14:21 | 13:21 | ||
Mädchendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Wölwer, Vivian Breuer, Alina | Thelen, Maren Beuth, Jule | 21:6 | 21:10 | ||
Mädcheneinzel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Breuer, Alina | Thelen, Maren | 21:19 | 21:9 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]