****-1
Name: | Eva Stadtfeld |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
12 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 14.11.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 3 | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädcheneinzel | 14.11.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 3 | Stadtfeld, Eva | Thelen, Maren | 21:5 | 21:17 | ||
Mädchendoppel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Kraft, Jule Bauer, Susanne | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | 19:21 | 16:21 | ||
Mädcheneinzel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Bauer, Susanne | Stadtfeld, Eva | 14:21 | 21:17 | 21:19 | |
Mädchendoppel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Stadtfeld, Eva Denkel, Paula | Breuer, Alina Frevel, Alina | 11:21 | 10:21 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Stadtfeld, Eva | Wölwer, Vivian | 11:21 | 7:21 | ||
Mädchendoppel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | Klein, Lisa Kraft, Jule | 21:9 | 21:9 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Stadtfeld, Eva | Kraft, Jule | 21:12 | 21:10 | ||
Mädchendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Wölwer, Vivian Breuer, Alina | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | 21:16 | 21:16 | ||
Mädcheneinzel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Wölwer, Vivian | Stadtfeld, Eva | 21:8 | 21:11 | ||
Mädchendoppel | 28.02.2016 | TuWi Adenau 3 | DJK Plaidt 1 | Thelen, Maren Beuth, Jule | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | 12:21 | 14:21 | ||
Mädcheneinzel | 28.02.2016 | TuWi Adenau 3 | DJK Plaidt 1 | Beuth, Jule | Stadtfeld, Eva | 12:21 | 10:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]