****-1
Name: | Alicia Ott |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 2 |
2 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 2 |
2 |
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 19.12.2015 | TuWi Adenau 2 | SV Unkel 1 | Nett, Verena Marhöfer, Alicia | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 9:21 | 6:21 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2015 | TuWi Adenau 2 | SV Unkel 1 | Nett, Verena | Ott, Alicia | 12:21 | 9:21 | ||
Mädchendoppel | 19.12.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | Schuth, Annika Hißnauer, Sarah | 21:12 | 21:7 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ott, Alicia | Schuth, Annika | 21:17 | 21:19 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]