****-1
| Name: | Annika Schuth |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
1 (100%) |
1 |
| Mixed |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed | 21.11.2015 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Lange, Jonas Thelen, Maren | Trapp, Pascal Schuth, Annika | 15:21 | 17:21 | ||
| Mädcheneinzel | 21.11.2015 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Nett, Verena | Schuth, Annika | 19:21 | 14:21 | ||
| Mixed | 21.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Trapp, Pascal Schuth, Annika | Muß, Julian Bauch, Bianca | 7:21 | 12:21 | ||
| Mädcheneinzel | 21.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Schuth, Annika | Bauch, Charlotte | 7:21 | 5:21 | ||
| Mixed | 19.12.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuWi Adenau 2 | Trapp, Pascal Schuth, Annika | Klein, Fabian Marhöfer, Alicia | 21:16 | 21:16 | ||
| Mädcheneinzel | 19.12.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuWi Adenau 2 | Schuth, Annika | Nett, Verena | 21:15 | 21:13 | ||
| Mädchendoppel | 19.12.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | Schuth, Annika Hißnauer, Sarah | 21:12 | 21:7 | ||
| Mädcheneinzel | 19.12.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ott, Alicia | Schuth, Annika | 21:17 | 21:19 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]