****-1
Name: | Susanne Bauer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 3 | Kraft, Jule Bauer, Susanne | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädcheneinzel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | TuWi Adenau 3 | Bauer, Susanne | Thelen, Maren | 21:15 | 18:21 | 10:21 | |
Mädchendoppel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Kraft, Jule Bauer, Susanne | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | 19:21 | 16:21 | ||
Mädcheneinzel | 14.11.2015 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Bauer, Susanne | Stadtfeld, Eva | 14:21 | 21:17 | 21:19 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]