****-1
| Name: | Christoph Gross | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | TV Kärlich | 
| Stammmannschaft: | TV Kärlich 1 (Meldeposition 6) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
      (50%) 1 
      1 (50%) | 2 | 
| HD2 | 
      (50%) 2 
      2 (50%) | 4 | 
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | 
      (100%) 3 | 3 | 
| HE3 | 
      (100%) 2 | 2 | 
| DE | ||
| MX | 
      1 (100%) | 1 | 
| 12 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
      (66.7%) 2 
      1 (33.3%) | 3 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 10.10.2015 | TV Kärlich 1 | DJK Plaidt 3 | Wahl, Daniel Gross, Christoph | Schuh, Timo Willkomm, Michael |  | 18:21 | 21:16 | 18:21 | 
| HE3 | 10.10.2015 | TV Kärlich 1 | DJK Plaidt 3 | Gross, Christoph | Schlicht, Andreas |  | 21:17 | 14:21 | 21:14 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 26.09.2015 | VfR Koblenz 2 | TV Kärlich 1 | Keller, Christian Sarav, Ras | Gross, Christoph Möller, Stefan |  | 21:12 | 21:19 | |
| HE2 | 26.09.2015 | VfR Koblenz 2 | TV Kärlich 1 | Goretzki, Björn | Gross, Christoph |  | 15:21 | 12:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 23.01.2016 | TV Kärlich 1 | TB Andernach 5 | Wahl, Daniel Gross, Christoph | Glass, Christian Farjot, Vincent |  | 7:21 | 19:21 | |
| MX | 23.01.2016 | TV Kärlich 1 | TB Andernach 5 | Gross, Christoph Josten Hülße, Martina | Glass, Christian Göbel, Stefanie |  | 4:21 | 3:21 | |
| HD1 | 20.02.2016 | TV Kärlich 1 | BC Mayen 3 | Wahl, Daniel Gross, Christoph | Loser, Peter Prinz, Lukas |  | 21:9 | 21:11 | |
| HE2 | 20.02.2016 | TV Kärlich 1 | BC Mayen 3 | Gross, Christoph | Prinz, Lukas |  | 21:15 | 21:13 | |
| HD2 | 04.03.2016 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Sesterhenn, Detlef Gross, Christoph | Keller, Christian Goretzki, Björn |  | 21:10 | 21:10 | |
| HE3 | 04.03.2016 | TV Kärlich 1 | VfR Koblenz 2 | Gross, Christoph | Goretzki, Björn |  | 21:9 | 21:19 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 05.03.2016 | DJK Plaidt 3 | TV Kärlich 1 | Schuh, Timo Willkomm, Michael | Klein, Alexander Gross, Christoph |  | 21:19 | 19:21 | 17:21 | 
| HE2 | 05.03.2016 | DJK Plaidt 3 | TV Kärlich 1 | Willkomm, Michael | Gross, Christoph |  | 22:24 | 13:21 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TV Kärlich 1 | 2 : 6 | 
| 10.10.2015, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | DJK Plaidt 3 | 5 : 3 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | TB Andernach 5 | 2 : 6 | 
| 20.02.2016, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | BC Mayen 3 | 3 : 5 | 
| 04.03.2016, 20:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | VfR Koblenz 2 | 6 : 2 | 
| 05.03.2016, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TV Kärlich 1 | 4 : 4 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.HD | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.HE | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3.HE | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Mixed | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]