Name: | Marc Schäfer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 4 (Meldeposition 15) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX |
1 (100%) |
1 |
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 14.02.2016 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 1 | Schäfer, Marc Schäfer, Alexandra | Mintenig, Marc Mayer, Stefanie | 10:21 | 17:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.02.2016, 14:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | SVE Mendig 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]