****-1
Name: | Michael Kahn |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(53.8%) 7
6 (46.2%) |
13 |
HD2 | ||
DD | ||
HE1 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
HE2 |
(72.7%) 8
3 (27.3%) |
11 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 27.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Voigt, Benedikt Weinert, Heiko | 17:21 | 8:21 | ||
HE2 | 27.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Kahn, Michael | Weinert, Heiko | 19:21 | 15:21 | ||
HD1 | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Vettelschoß 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Riemann, Jochen Mathey, Felix | 21:16 | 21:10 | ||
HE2 | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Vettelschoß 1 | Kahn, Michael | Paul, Alexander | 14:21 | 21:18 | 21:13 | |
HD1 | 27.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Hülck, Simon Kessler, Ulrich | 11:21 | 24:22 | 20:22 | |
HE2 | 27.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Kahn, Michael | Faulde, Jan | 21:13 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 09.10.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Geßner, Colin Weis, Nico | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 11:21 | 12:21 | ||
HE2 | 09.10.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Weis, Nico | Kahn, Michael | 21:15 | 22:20 | ||
HD1 | 08.11.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Mehlan, Felix Blank, Michael | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 25:23 | 25:23 | ||
HE2 | 08.11.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Blank, Michael | Kahn, Michael | 12:21 | 10:21 | ||
HD1 | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ambros, Pascal Sabatino, Nicola | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 21:23 | 17:21 | ||
HE2 | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ambros, Pascal | Kahn, Michael | 14:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Kahn, Michael Schröder, Claus | Sabatino, Nicola Ambros, Pascal | 21:16 | 21:11 | ||
HE1 | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Kahn, Michael | Sabatino, Nicola | 21:16 | 21:13 | ||
HD1 | 20.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Bunjaku, Skender Schulte, Claus | 21:19 | 9:21 | 22:24 | |
HE2 | 20.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Kahn, Michael | Schulte, Claus | 17:21 | 17:21 | ||
HD1 | 05.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kahn, Jörg Kahn, Michael | Geßner, Colin Zavelberg, Sven | 21:8 | 21:11 | ||
HE2 | 05.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kahn, Michael | Weis, Nico | 21:15 | 16:21 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 09.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Hülck, Simon Kessler, Ulrich | Kahn, Michael Schröder, Claus | 21:9 | 21:18 | ||
HE1 | 09.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Kessler, Ulrich | Kahn, Michael | 10:21 | 21:16 | 21:15 | |
HD1 | 21.02.2016 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Mathey, Felix Riemann, Jochen | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 16:21 | 10:21 | ||
HE2 | 21.02.2016 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Paul, Alexander | Kahn, Michael | 21:17 | 19:21 | 12:21 | |
HD1 | 28.02.2016 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Fries, Sebastian Klee, Klaus | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 22:20 | 20:22 | 12:21 | |
HE2 | 28.02.2016 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Fries, Sebastian | Kahn, Michael | 21:16 | 8:21 | 20:22 | |
HD1 | 06.03.2016 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schubert, Oliver Weinert, Heiko | Kahn, Michael Schröder, Claus | 21:15 | 21:15 | ||
HE2 | 06.03.2016 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Voigt, Julian | Kahn, Michael | 12:21 | 10:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 4 : 4 |
09.10.2015, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
07.11.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 7 : 1 |
08.11.2015, 10:00 Uhr | SV Unkel 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
27.11.2015, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 1 : 7 |
28.11.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.01.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 7 : 1 |
15.01.2016, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 8 : 0 |
20.02.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SV Unkel 1 | 3 : 5 |
21.02.2016, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
28.02.2016, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
05.03.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
06.03.2016, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 3 | 3 | 3 | 4 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.HE | 3 | 3 | 2 | 3 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]