****-1
| Name: | Anja Weingarten |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Horhausen |
| Stammmannschaft: | TuS Horhausen 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(76.9%) 10
3 (23.1%) |
13 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(92.3%) 12
1 (7.7%) |
13 |
| MX | ||
| 26 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 27.09.2015 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Karb, Kathrin Blum, Svenja | 21:10 | 21:11 | ||
| DE | 27.09.2015 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Weingarten, Anja | Blum, Svenja | 21:9 | 21:7 | ||
| DD | 11.10.2015 | TuS Horhausen 1 | TV 1860 Nassau 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Schneider, Rebecca Bonn, Franziska | 21:8 | 21:10 | ||
| DE | 11.10.2015 | TuS Horhausen 1 | TV 1860 Nassau 1 | Weingarten, Anja | Bonn, Franziska | 21:5 | 21:17 | ||
| DD | 08.11.2015 | TuS Horhausen 1 | BC Altenkirchen 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Hähn, Laura Litz, Christina | 21:16 | 21:10 | ||
| DE | 08.11.2015 | TuS Horhausen 1 | BC Altenkirchen 1 | Weingarten, Anja | Litz, Christina | 21:6 | 21:7 | ||
| DD | 29.11.2015 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 29.11.2015 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Weingarten, Anja | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 07.11.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 1 | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 19:21 | 21:13 | 24:22 | |
| DE | 07.11.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 1 | Becker, Stephanie | Weingarten, Anja | 21:18 | 21:17 | ||
| DD | 22.11.2015 | VfL Kesselheim 1 | TuS Horhausen 1 | Opielka, Elvira Arens, Anna-Marie | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 7:21 | 9:21 | ||
| DE | 22.11.2015 | VfL Kesselheim 1 | TuS Horhausen 1 | Opielka, Elvira | Weingarten, Anja | 25:23 | 14:21 | 18:21 | |
| DD | 28.11.2015 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Horhausen 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 0:21 | 0:21 | ||
| DE | 28.11.2015 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Horhausen 1 | Weingarten, Anja | Weingarten, Anja | 0:21 | 0:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 24.01.2016 | TuS Horhausen 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Baethcke, Andrea Schönborn, Petra | 21:13 | 21:11 | ||
| DE | 24.01.2016 | TuS Horhausen 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Weingarten, Anja | Baethcke, Andrea | 21:10 | 21:15 | ||
| DD | 21.02.2016 | TuS Horhausen 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | 21:15 | 17:21 | 10:21 | |
| DE | 21.02.2016 | TuS Horhausen 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Weingarten, Anja | Becker, Stephanie | 21:14 | 10:21 | 21:11 | |
| DD | 05.03.2016 | TuS Horhausen 1 | VfL Kesselheim 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Wintrich, Anja Arens, Anna-Marie | 21:4 | 21:16 | ||
| DE | 05.03.2016 | TuS Horhausen 1 | VfL Kesselheim 1 | Weingarten, Anja | Arens, Anna-Marie | 21:8 | 21:8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 23.01.2016 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Horhausen 1 | Plag, Kerstin Schneider, Christel | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 16:21 | 21:18 | 16:21 | |
| DE | 23.01.2016 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Horhausen 1 | Rosinski, Lisa Marie | Weingarten, Anja | 5:21 | 14:21 | ||
| DD | 20.02.2016 | BC Altenkirchen 1 | TuS Horhausen 1 | Hähn, Laura Kick, Annika | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:18 | 16:21 | 21:13 | |
| DE | 20.02.2016 | BC Altenkirchen 1 | TuS Horhausen 1 | Hähn, Laura | Weingarten, Anja | 8:21 | 14:21 | ||
| DD | 06.03.2016 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Karb, Kathrin Blum, Svenja | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 5:21 | 7:21 | ||
| DE | 06.03.2016 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Blum, Svenja | Weingarten, Anja | 5:21 | 14:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BSC Güls 3 | 7 : 1 |
| 11.10.2015, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
| 07.11.2015, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Horhausen 1 | 7 : 1 |
| 08.11.2015, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 6 : 2 |
| 22.11.2015, 09:30 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | TuS Horhausen 1 | 2 : 6 |
| 28.11.2015, 16:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | TuS Horhausen 1 | 0 : 8 |
| 29.11.2015, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 8 : 0 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TuS Horhausen 1 | 1 : 7 |
| 24.01.2016, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 6 : 2 |
| 20.02.2016, 16:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Horhausen 1 | 2 : 6 |
| 21.02.2016, 10:30 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5 : 3 |
| 05.03.2016, 17:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 7 : 1 |
| 06.03.2016, 10:30 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Horhausen 1 | 1 : 7 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DE | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]