****-1
| Name: | Michael Willkomm |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 3 (Meldeposition 12) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(20%) 2
8 (80%) |
10 |
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
| HE2 |
(60%) 3
2 (40%) |
5 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 20 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 29.10.2016 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 3 | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | Loser, Peter Friese, Detlev | 21:10 | 21:11 | ||
| HE1 | 29.10.2016 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 3 | Willkomm, Michael | Loser, Peter | 19:21 | 21:14 | 21:14 | |
| HD1 | 13.11.2016 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 17:21 | 6:21 | ||
| HE1 | 13.11.2016 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Willkomm, Michael | Lomberg, Frank | 9:21 | 12:21 | ||
| HD1 | 27.11.2016 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | Friesen, Waldemar Lopez Carpio, Joel | 19:21 | 21:18 | 19:21 | |
| HE1 | 27.11.2016 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Willkomm, Michael | Lopez Carpio, Joel | 10:21 | 12:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 12.11.2016 | VfR Koblenz 2 | DJK Plaidt 3 | Wach, Markus Marke, Thomas | Schuh, Timo Willkomm, Michael | 21:12 | 21:19 | ||
| HE2 | 12.11.2016 | VfR Koblenz 2 | DJK Plaidt 3 | Möckel, Philip | Willkomm, Michael | 5:21 | 9:21 | ||
| HD1 | 18.11.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Hubert, Sven Kuntze, Sven | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | 21:8 | 21:13 | ||
| HE1 | 18.11.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Hubert, Sven | Willkomm, Michael | 21:8 | 21:11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 28.01.2017 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | Hubert, Sven Kuntze, Sven | 13:21 | 14:21 | ||
| HE1 | 28.01.2017 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Willkomm, Michael | Hubert, Sven | 10:21 | 7:21 | ||
| HD1 | 11.02.2017 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Schuh, Timo Willkomm, Michael | Tahir, Haseeb Ahmad Marke, Thomas | 21:16 | 21:16 | ||
| HE2 | 11.02.2017 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Willkomm, Michael | Möckel, Philip | 21:5 | 21:2 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 22.01.2017 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Zepp, Thomas Beuth, Thorsten | Schuh, Timo Willkomm, Michael | 22:20 | 21:19 | ||
| HE2 | 22.01.2017 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Friesen, Waldemar | Willkomm, Michael | 21:19 | 12:21 | 15:21 | |
| HD1 | 27.01.2017 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Becker, Dirk Rohbeck, Thomas | Willkomm, Michael Schuh, Timo | 16:21 | 21:16 | 21:15 | |
| HE2 | 27.01.2017 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Rohbeck, Thomas | Willkomm, Michael | 22:20 | 21:18 | ||
| HD1 | 09.03.2017 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Müllers, Georg Loser, Peter | Schuh, Timo Willkomm, Michael | 21:10 | 21:11 | ||
| HE2 | 09.03.2017 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Loser, Peter | Willkomm, Michael | 21:16 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 3 | 5 : 3 |
| 12.11.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | DJK Plaidt 3 | 5 : 3 |
| 13.11.2016, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 4 | 1 : 7 |
| 18.11.2016, 20:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 3 | 7 : 1 |
| 27.11.2016, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
| 27.01.2017, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | DJK Plaidt 3 | 7 : 1 |
| 28.01.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 2 : 6 |
| 11.02.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | VfR Koblenz 2 | 7 : 1 |
| 09.03.2017, 19:30 Uhr | BC Mayen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.HE | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2.HE | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]