****-1
| Name: | Waldemar Friesen |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuWi Adenau |
| Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 9) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
| HD2 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| DD | ||
| HE1 |
1 (100%) |
1 |
| HE2 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| HE3 |
(100%) 1 |
1 |
| DE | ||
| MX |
1 (100%) |
1 |
| 15 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 09.10.2016 | TuWi Adenau 2 | VfR Koblenz 2 | Lopez Carpio, Joel Friesen, Waldemar | Möckel, Philip Goretzki, Björn | 21:13 | 21:5 | ||
| MX | 09.10.2016 | TuWi Adenau 2 | VfR Koblenz 2 | Friesen, Waldemar Freiburg, Inge | Marke, Thomas Hirst, Rosanne | 10:21 | 17:21 | ||
| HD1 | 11.11.2016 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Lopez Carpio, Joel Friesen, Waldemar | Hubert, Sven Kuntze, Sven | 22:24 | 16:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 24.09.2016 | BC Mayen 3 | TuWi Adenau 2 | Loser, Peter Kalt, Wolfgang | Friesen, Waldemar Lopez Carpio, Joel | 12:21 | 15:21 | ||
| HE3 | 24.09.2016 | BC Mayen 3 | TuWi Adenau 2 | Friese, Detlev | Friesen, Waldemar | 10:21 | 11:21 | ||
| HD1 | 19.11.2016 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Beuth, Thorsten Friesen, Waldemar | 21:9 | 21:15 | ||
| HE1 | 19.11.2016 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank | Friesen, Waldemar | 21:13 | 21:6 | ||
| HD2 | 26.11.2016 | SV Unkel 2 | TuWi Adenau 2 | Kautzky, Robert Ott, Marvin | Ernst, Markus Friesen, Waldemar | 21:10 | 21:14 | ||
| HD1 | 27.11.2016 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Stadtfeld, Winfried Willkomm, Michael | Friesen, Waldemar Lopez Carpio, Joel | 19:21 | 21:18 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 22.01.2017 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Friesen, Waldemar Klein, Fabian | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:12 | 21:18 | ||
| HE2 | 22.01.2017 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Friesen, Waldemar | Willkomm, Michael | 21:19 | 12:21 | 15:21 | |
| HD1 | 28.01.2017 | TuWi Adenau 2 | SV Unkel 2 | Lopez Carpio, Joel Friesen, Waldemar | Kautzky, Robert Ott, Marvin | 16:21 | 21:17 | 16:21 | |
| HD1 | 12.03.2017 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Lopez Carpio, Joel Friesen, Waldemar | Becker, Dirk Rohbeck, Thomas | 17:21 | 16:21 | ||
| HD2 | 26.03.2017 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 3 | Friesen, Waldemar Hilberath, Josef | Haben, Ralf Friese, Detlev | 21:11 | 21:13 | ||
| HE2 | 26.03.2017 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 3 | Friesen, Waldemar | Kalt, Wolfgang | 21:18 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2016, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TuWi Adenau 2 | 3 : 5 |
| 09.10.2016, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
| 11.11.2016, 20:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 2 | 2 : 6 |
| 19.11.2016, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TuWi Adenau 2 | 7 : 1 |
| 26.11.2016, 16:00 Uhr | SV Unkel 2 | - | TuWi Adenau 2 | 7 : 1 |
| 27.11.2016, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
| 28.01.2017, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | SV Unkel 2 | 2 : 6 |
| 12.03.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 4 | 5 : 3 |
| 26.03.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 3 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2.HD | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixed | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]