****-1
Name: | Rebecca Scholz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(69.2%) 9
4 (30.8%) |
13 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(23.1%) 3
10 (76.9%) |
13 |
MX |
(100%) 2 |
2 |
28 | ||
3-Satz-Spiele |
(54.5%) 6
5 (45.5%) |
11 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 08.10.2016 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Bäumler, Gabriele Riegert, Eva | 16:21 | 21:18 | 19:21 | |
DE | 08.10.2016 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 2 | Scholz, Rebecca | Riegert, Eva | 21:11 | 10:21 | 21:23 | |
DD | 12.11.2016 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Bertuleit, Daniela Schneider, Christel | 17:21 | 23:21 | 21:16 | |
DE | 12.11.2016 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Scholz, Rebecca | Bertuleit, Daniela | 15:21 | 7:21 | ||
DD | 20.11.2016 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | 21:14 | 8:21 | 17:21 | |
DE | 20.11.2016 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Scholz, Rebecca | Becker, Stephanie | 11:21 | 11:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 23.09.2016 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 24:22 | 13:21 | 21:19 | |
DE | 23.09.2016 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Weingarten, Anja | Scholz, Rebecca | 21:9 | 21:12 | ||
DD | 01.10.2016 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Abbas, Sara Schneider, Rebecca | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 12:21 | 21:23 | ||
DE | 01.10.2016 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Abbas, Sara | Scholz, Rebecca | 21:13 | 20:22 | 21:16 | |
DD | 13.11.2016 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Junker, Dagmar Schnepper, Malin | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 13:21 | 21:9 | 11:21 | |
DE | 13.11.2016 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Schnepper, Malin | Scholz, Rebecca | 10:21 | 21:11 | 18:21 | |
DD | 27.11.2016 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Kick, Annika Maurer, Elisabeth | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 18:21 | 11:21 | ||
MX | 27.11.2016 | BC Altenkirchen 1 | VfR Koblenz 1 | Erletz, Andreas Maurer, Elisabeth | Loof, Karsten Scholz, Rebecca | 20:22 | 11:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 22.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Scholz, Rebecca | Schmidt, Deborah | 21:8 | 21:8 | ||
DD | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | Karb, Kathrin Schnepper, Malin | 21:11 | 20:22 | 21:18 | |
DE | 29.01.2017 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Scholz, Rebecca | Schnepper, Malin | 13:21 | 17:21 | ||
DD | 11.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Dehghani, Pegah Bonn, Franziska | 21:18 | 21:13 | ||
DE | 11.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Scholz, Rebecca | Dehghani, Pegah | 16:21 | 8:21 | ||
DD | 26.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 1 | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:15 | 20:22 | 21:18 | |
DE | 26.03.2017 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 1 | Scholz, Rebecca | Weingarten, Anja | 15:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 28.01.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Becker, Anne Bleeser, Nicole | Kreuz, Lea Scholz, Rebecca | 9:21 | 3:21 | ||
DE | 28.01.2017 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Becker, Stephanie | Scholz, Rebecca | 21:14 | 21:8 | ||
DD | 17.02.2017 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Schäfer, Alexandra Bäumler, Gabriele | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | 21:18 | 23:21 | ||
DE | 17.02.2017 | BSC Güls 2 | VfR Koblenz 1 | Schäfer, Alexandra | Scholz, Rebecca | 21:16 | 21:9 | ||
MX | 05.03.2017 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Nilges, Alexander Schneider, Christel | Kockelmann, Christian Scholz, Rebecca | 13:21 | 21:15 | 15:21 | |
DE | 05.03.2017 | TuS Bad Marienberg 2 | VfR Koblenz 1 | Plag, Kerstin | Scholz, Rebecca | 16:21 | 16:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.2016, 20:15 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
01.10.2016, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
08.10.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 2 | 2 : 6 |
12.11.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 6 : 2 |
13.11.2016, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
20.11.2016, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
27.11.2016, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.01.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 6 : 2 |
28.01.2017, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
29.01.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 3 : 5 |
17.02.2017, 18:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | VfR Koblenz 1 | 7 : 1 |
05.03.2017, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
11.03.2017, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
26.03.2017, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Horhausen 1 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 4 | 4 | 2 |
DE | 3 | 3 | 4 | 3 |
Mixed | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]