****-1
Name: | Tanja Gayk |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(91.7%) 11
1 (8.3%) |
12 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(66.7%) 8
4 (33.3%) |
12 |
24 | ||
3-Satz-Spiele |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 20.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | TB Andernach 3 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Bertuleit, Sarah Lesch, Julia | 21:11 | 21:14 | ||
MX | 20.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | TB Andernach 3 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Garofalo Renaud, Gaetano Jean Lesch, Julia | 21:12 | 21:5 | ||
DD | 28.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Kaden, Olivia Seuser, Daniela | 21:16 | 21:8 | ||
MX | 28.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Hülck, Simon Gayk, Tanja | Klein, Nicolas Kaden, Olivia | 21:9 | 21:10 | ||
DD | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSC Güls 2 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Bäumler, Gabriele Riegert, Eva | 21:18 | 21:10 | ||
MX | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSC Güls 2 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Spreier, David Bäumler, Gabriele | 17:21 | 21:18 | 21:8 | |
DD | 25.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Moseltal 1 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Ludwig, Constanze Mayland, Emma | 21:12 | 21:13 | ||
MX | 25.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSG Moseltal 1 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Fries, Dominik Ludwig, Constanze | 19:21 | 21:10 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 21.10.2018 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schreiber, Sandra Bauch, Charlotte | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | 21:16 | 22:24 | 21:19 | |
MX | 21.10.2018 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Karuvelil, Arun Schreiber, Sandra | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | 13:21 | 23:25 | ||
DD | 08.11.2018 | SVE Mendig 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | 11:21 | 17:21 | ||
MX | 08.11.2018 | SVE Mendig 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Thorwarth, Vincent Mayer, Stefanie | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | 12:21 | 11:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 01.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 2 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | 21:17 | 21:18 | ||
MX | 01.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 2 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | 22:24 | 21:8 | 19:21 | |
DD | 24.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Schreiber, Sandra Bauch, Charlotte | 20:22 | 21:16 | 21:18 | |
MX | 24.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Hülck, Simon Gayk, Tanja | Aranas, Custer Schreiber, Sandra | 21:17 | 21:17 | ||
DD | 24.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSC Güls 1 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Schackmann, Pia Bartz, Annika | 21:13 | 19:21 | 21:11 | |
MX | 24.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | BSC Güls 1 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Maus, Stephan Bartz, Annika | 15:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 19.01.2019 | BSG Moseltal 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ludwig, Constanze Leibold, Barbara | Minz, Jacqueline Gayk, Tanja | 13:21 | 7:21 | ||
MX | 19.01.2019 | BSG Moseltal 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Fries, Dominik Leibold, Barbara | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | 14:21 | 9:21 | ||
DD | 20.01.2019 | BSC Güls 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schäfer, Alexandra Bäumler, Gabriele | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | 17:21 | 19:21 | ||
MX | 20.01.2019 | BSC Güls 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Spreier, David Schäfer, Alexandra | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | 17:21 | 21:14 | 21:19 | |
DD | 23.03.2019 | TB Andernach 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Krings, Kathrin Bertuleit, Sarah | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | 21:19 | 13:21 | 13:21 | |
MX | 23.03.2019 | TB Andernach 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Böttcher, Marco Krings, Kathrin | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | 26:24 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.10.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | TB Andernach 3 | 6 : 2 |
21.10.2018, 11:00 Uhr | SV Unkel 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 |
28.10.2018, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 6 : 2 |
08.11.2018, 18:30 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
24.11.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BSC Güls 2 | 5 : 3 |
25.11.2018, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BSG Moseltal 1 | 4 : 4 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.01.2019, 16:00 Uhr | BSG Moseltal 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 5 : 3 |
20.01.2019, 12:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 2 : 6 |
01.02.2019, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SVE Mendig 2 | 4 : 4 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SV Unkel 1 | 4 : 4 |
23.03.2019, 16:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 |
24.03.2019, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BSC Güls 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 4 | 2 | 3 | 3 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 4 | 2 | 3 | 3 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]