****-1
Name: | Dinesh Kannan |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 2 (Meldeposition 18) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 |
1 (100%) |
1 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 12.01.2020 | BCK Heimbach-Weis 2 | SV Unkel 1 | Neese, Jasper Henz, Torben | Kannan, Dinesh Bauer, Hartmut | 21:1 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.01.2020, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | SV Unkel 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]