****-1
Wenig, Isabel
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | 8 | 16:0 | 45:3 | 92:9 | 2079:1017 |
2 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | 8 | 12:4 | 35:13 | 73:32 | 2008:1347 |
3 | 1.BC Westerburg 1 | 8 | 6:10 | 19:27 | 44:59 | 1565:1748 |
4 | BC Altenkirchen 1 | 8 | 4:12 | 14:34 | 34:71 | 1406:1814 |
5 | TuS Asbach 1 | 8 | 2:14 | 5:41 | 11:83 | 739:1871 |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 16:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 17:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 1:5 | 3:11 | ![]() |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 18:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 12:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | ![]() | 1:5 | 3:10 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | ![]() | 2:4 | 5:10 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 6:0 | 12:1 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 12:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | 1.BC Westerburg 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | ![]() | 1:5 | 3:11 | ![]() |
Sa, 10.11.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
So, 11.11.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | ![]() | 0:6 | 0:12 | ![]() |
So, 11.11.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | ![]() | 0:6 | 0:12 | ![]() ![]() |
So, 11.11.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | - | 1.BC Westerburg 1 | ![]() | 5:1 | 11:3 | ![]() ![]() |
Sa, 01.12.2007 | ![]() | 14:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | 1.BC Westerburg 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 6:0 | 12:2 | ![]() |
Sa, 01.12.2007 | ![]() | 15:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 0:6 | 0:12 | ![]() |
Sa, 01.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | 1.BC Westerburg 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 1:5 | 2:10 | ![]() |
So, 09.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | ![]() | 6:0 | 12:2 | ![]() |
So, 09.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | 1.BC Westerburg 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 0:4 | 0:8 | ![]() |
So, 09.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 0:6 | 0:12 | ![]() |
So, 20.01.2008 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 2 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 2:4 | 5:10 | ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]