****-1
Dammin, Heidi
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuS Asbach 1 | 10 | 20:0 | 41:5 | 86:13 | 1958:1040 |
2 | TuS Bad Marienberg 2 | 10 | 11:9 | 30:18 | 63:40 | 1869:1432 |
3 | BC Altenkirchen 1 | 9 | 10:8 | 24:21 | 51:44 | 1518:1532 |
4 | TuS Horhausen 1 | 9 | 9:9 | 16:26 | 34:55 | 992:1535 |
5 | TV 1860 Nassau 1 | 10 | 6:14 | 16:32 | 32:67 | 1195:1497 |
6 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | 10 | 2:18 | 12:37 | 28:75 | 1366:1862 |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 09.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | TuS Horhausen 1 | ![]() | 2:3 | 5:6 | ![]() ![]() |
So, 09.09.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Horhausen 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | ![]() | 4:1 | 8:2 | ![]() ![]() |
So, 09.09.2007 | ![]() | 12:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() ![]() |
Sa, 15.09.2007 | ![]() | 14:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() |
Sa, 15.09.2007 | ![]() | 15:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 0:5 | 1:10 | ![]() |
Sa, 15.09.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 4:1 | 9:3 | ![]() |
So, 23.09.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Horhausen 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 3:2 | 6:4 | ![]() |
So, 23.09.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 5:0 | 10:1 | ![]() |
So, 23.09.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | TuS Horhausen 1 | ![]() | 3:1 | 7:3 | ![]() ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 2:2 | 4:5 | ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 3:2 | 6:5 | ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 12:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Horhausen 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 3:2 | 7:4 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | TV 1860 Nassau 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | ![]() | 4:1 | 8:2 | ![]() ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 12:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 2:3 | 4:6 | ![]() |
Di, 13.11.2007 | ![]() | 18:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV 1860 Nassau 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 4:0 | 8:0 | ![]() |
Di, 13.11.2007 | ![]() | 19:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | ![]() | 5:0 | 10:1 | ![]() ![]() |
Di, 13.11.2007 | ![]() | 20:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() ![]() |
Sa, 24.11.2007 | ![]() | 14:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV 1860 Nassau 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 3:2 | 6:4 | ![]() ![]() |
Sa, 24.11.2007 | ![]() | 15:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Horhausen 1 | ![]() | Ergebnis melden | ![]() | |
Sa, 24.11.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Horhausen 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() |
So, 02.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 0:5 | 1:10 | ![]() ![]() |
So, 02.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | BC Altenkirchen 1 | ![]() | 1:4 | 3:8 | ![]() |
So, 02.12.2007 | ![]() | n.n. | ![]() | unbekannt | ![]() | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 0:5 | 0:10 | ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 14:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Horhausen 1 | ![]() | 5:0 | 10:0 | ![]() ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 15:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Horhausen 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 0:4 | 0:8 | ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 2:3 | 4:7 | ![]() |
Sa, 19.01.2008 | ![]() | 14:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Asbach 1 | ![]() | 1:3 | 1:8 | ![]() |
Sa, 19.01.2008 | ![]() | 15:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 3:1 | 6:2 | ![]() ![]() |
Sa, 19.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 1:4 | 2:9 | ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]