****-1
Schnitzler, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | 10 | 18:2 | 57:23 | 116:55 | 3011:2424 |
2 | TB Andernach 4 | 10 | 14:6 | 52:28 | 109:69 | 3227:2847 |
3 | BC Mayen 3 | 10 | 12:8 | 43:37 | 95:85 | 3193:3025 |
4 | SVE Mendig 4 | 10 | 9:11 | 37:43 | 83:93 | 2982:3034 |
5 | TG Polch 1 | 10 | 5:15 | 28:52 | 68:110 | 2618:3301 |
6 | TB Andernach 5 | 10 | 2:18 | 23:57 | 60:119 | 2884:3284 |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Sa, 25.08.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 3 | - | TB Andernach 5 | ![]() | 7:1 | 15:3 | ![]() |
So, 26.08.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | - | SVE Mendig 4 | ![]() | 7:1 | 14:4 | ![]() |
So, 26.08.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 4 | - | TG Polch 1 | ![]() | 7:1 | 14:4 | ![]() |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TG Polch 1 | - | BC Mayen 3 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 4 | - | SVE Mendig 4 | ![]() | 7:1 | 14:4 | ![]() ![]() |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 5 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | ![]() | 4:4 | 8:9 | ![]() ![]() |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 3 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 4:4 | 8:10 | ![]() |
Sa, 29.09.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | - | TG Polch 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | ![]() |
So, 30.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 5 | - | SVE Mendig 4 | ![]() | 0:8 | 2:16 | ![]() |
Sa, 13.10.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TG Polch 1 | - | SVE Mendig 4 | ![]() | 4:4 | 8:9 | ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TG Polch 1 | - | TB Andernach 5 | ![]() | 5:3 | 11:8 | ![]() ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 4 | - | BC Mayen 3 | ![]() | 5:3 | 11:8 | ![]() |
Sa, 03.11.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | - | BC Mayen 3 | ![]() | 6:2 | 13:6 | ![]() |
So, 04.11.2007 | ![]() | 11:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 4 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() |
So, 11.11.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 4 | - | TB Andernach 5 | ![]() | 6:2 | 12:4 | ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 3 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | ![]() | 2:6 | 4:12 | ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 5 | - | TG Polch 1 | ![]() | 4:4 | 10:9 | ![]() |
So, 09.12.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 5 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() |
Sa, 22.12.2007 | ![]() | 17:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 4 | - | TG Polch 1 | ![]() | 5:3 | 11:6 | ![]() |
Fr, 04.01.2008 | ![]() | 18:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 5:3 | 10:7 | ![]() |
Do, 10.01.2008 | ![]() | 18:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 3 | - | SVE Mendig 4 | ![]() | 5:3 | 12:6 | ![]() |
So, 20.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 4 | - | TB Andernach 5 | ![]() | 6:2 | 12:5 | ![]() |
So, 20.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 4 | - | BC Mayen 3 | ![]() | 4:4 | 9:9 | ![]() |
Do, 24.01.2008 | ![]() | 20:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 3 | - | TG Polch 1 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ![]() |
So, 27.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 4 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 2:6 | 6:12 | ![]() ![]() |
Sa, 09.02.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | - | TB Andernach 5 | ![]() | 6:2 | 12:5 | ![]() |
Fr, 22.02.2008 | ![]() | 20:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TG Polch 1 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | ![]() | 4:4 | 10:8 | ![]() |
Sa, 23.02.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 5 | - | BC Mayen 3 | ![]() | 3:5 | 8:11 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 4 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 2 | ![]() | 2:6 | 4:12 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TG Polch 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]