[Fr, 04.11.2016, 20:00 Uhr]
[Heim] 1. BC Neuwied 1 - [Gast] BCK Heimbach-Weis 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 322 | 314 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 06.11.2016 um 11:20:53 Uhr von jwengenroth.
Disziplin | [H] 1. BC Neuwied 1 | [G] BCK Heimbach-Weis 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Sabatino, Nicola Wedemeyer, Malte | Kahn, Jörg Kahn, Michael | 17:21 | 8:21 | |
HD2 | Wengenroth, Jörg Becker, Jürgen | Schäfer, Volker Schröder, Claus | 25:27 | 23:21 | 21:0 |
DD | Milotta, Johanna Knoll, Nadine | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | 14:21 | 6:21 | |
HE1 | Sabatino, Nicola | Kahn, Jörg | 15:21 | 9:21 | |
HE2 | Wengenroth, Jörg | Kahn, Michael | 13:21 | 21:13 | 13:21 |
HE3 | Wedemeyer, Malte | Schröder, Claus | 21:15 | 21:17 | |
DE | Bartz, Annika | Ecker-Rust, Bärbel | 11:21 | 21:18 | 21:14 |
MX | Becker, Jürgen Bartz, Annika | Schäfer, Volker Michels, Andrea | 21:0 | 21:0 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 06.11.2016 um 11:20:53 Uhr von jwengenroth.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Volker Schäfer verletzte sich im 2. HD im zweiten Satz, somit ging der 3. Satz und das MX kampflos an den 1.BC Neuwied
Zurück zur Bezirksliga Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]