[So, 02.10.2016, 10:00 Uhr]
[Heim] TuS Asbach 1 - [Gast] SV Fachbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 380 | 279 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 02.10.2016 um 14:25:52 Uhr von bafoco.
Disziplin | [H] TuS Asbach 1 | [G] SV Fachbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Schubert, Dennis Halm, Marcel | Krämer-Gräbke, Jörg Juenger, Ronny | 21:13 | 21:19 | |
HD2 | Zimmermann, Joshua Aust, Carsten | Solomeyer, Mark Mesloh, Lars | 16:21 | 19:21 | |
DD | Winter, Corinna Kaspari, Michaela | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | |
HE1 | Schubert, Dennis | Krämer-Gräbke, Jörg | 20:22 | 21:13 | 21:13 |
HE2 | Halm, Marcel | Solomeyer, Mark | 15:21 | 21:17 | 21:17 |
HE3 | Zimmermann, Joshua | Juenger, Ronny | 21:10 | 21:13 | |
DE | Kaspari, Michaela | Hofmann, Andrea | 21:9 | 21:9 | |
MX | Aust, Carsten Winter, Corinna | Mesloh, Günther Hofmann, Andrea | 21:16 | 15:21 | 22:24 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 02.10.2016 um 14:25:52 Uhr von bafoco.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]