| Name: | Anna Schwaab |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BSC Güls |
| Stammmannschaft: | BSC Güls 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed |
2 (100%) |
2 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
2 (100%) |
2 |
| 4 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed | 01.09.2012 | TB Andernach 1 | BSC Güls 1 | Heimann, Florian Koch, Jessica | Häussler, Andreas Schwaab, Anna | 21:11 | 21:8 | ||
| Mädcheneinzel | 01.09.2012 | TB Andernach 1 | BSC Güls 1 | Herbst, Johanna | Schwaab, Anna | 21:10 | 21:11 | ||
| Mixed | 01.09.2012 | BC Remagen 1 | BSC Güls 1 | Voigt, Julian Sass, Isabell | Flöck, Markus Schwaab, Anna | 21:14 | 21:6 | ||
| Mädcheneinzel | 01.09.2012 | BC Remagen 1 | BSC Güls 1 | Legran, Marie | Schwaab, Anna | 21:16 | 21:15 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]