Name: | Anna Roth |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
1.Einzel | ||
2.Einzel |
2 (100%) |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 16.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 1 | Bertuleit, Pascal Fetter, Nina | Roth, Anna Wölwer, Vivian | 21:8 | 21:4 | ||
2.Einzel | 16.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 1 | Sartor, Finn-Lukas | Roth, Anna | 21:2 | 21:6 | ||
2.Doppel | 16.09.2012 | TB Andernach 1 | SVE Mendig 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Roth, Anna Steffes-Lay, Mareike | 0:21 | 0:21 | ||
2.Einzel | 16.09.2012 | TB Andernach 1 | SVE Mendig 1 | Czarnetzki, Carolin | Roth, Anna | 21:7 | 21:2 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]