Name: | Marvin Ott |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(83.3%) 5
1 (16.7%) |
6 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
(100%) 1 |
1 |
Jungeneinzel |
1 (100%) |
1 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 14.09.2013 | SV Unkel 1 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | Ott, Marvin Muß, Julian | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Jungendoppel | 14.09.2013 | SV Unkel 1 | TB Andernach 1 | Ott, Marvin Hesse, Mark | Gebel, Tobias Markert, Raphael | 21:10 | 21:7 | ||
Jungendoppel | 19.10.2013 | TuS Bad Marienberg 1 | SV Unkel 1 | Noack, Lukas Lichtenthäler, Cedric | Ott, Marvin Hesse, Mark | 19:21 | 21:23 | ||
Jungeneinzel | 19.10.2013 | TuS Bad Marienberg 1 | SV Unkel 1 | Noack, Lukas | Ott, Marvin | 21:12 | 19:21 | 21:17 | |
Jungendoppel | 19.10.2013 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | SV Unkel 1 | Weber, Leon Happ, Samuel | Ott, Marvin Hesse, Mark | 5:21 | 8:21 | ||
Mixed | 19.10.2013 | JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 | SV Unkel 1 | Happ, Samuel Schmidt, Hannah | Ott, Marvin Bauch, Charlotte | 8:21 | 12:21 | ||
Jungendoppel | 01.12.2013 | SV Unkel 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Hesse, Mark Ott, Marvin | Lichtenthäler, Cedric Denker, Joel | 21:15 | 20:22 | 17:21 | |
Jungendoppel | 01.12.2013 | SV Unkel 1 | BC Altenkirchen 1 | Hesse, Mark Ott, Marvin | Wencker, Tim Weisgerber, Hendrik | 21:12 | 23:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]