| Name: | Marvin Ott |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SV Unkel |
| Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| Mädcheneinzel | ||
| 5 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | 01.09.2012 | SV Unkel 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Wester, Korbinian Ott, Marvin | Wistuba, Tobias Sabel, Rene | 18:21 | 12:21 | ||
| Jungendoppel | 20.10.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Knapp, Daniel Kahn, Jens | Ott, Marvin Muß, Julian | 21:17 | 21:15 | ||
| Jungeneinzel | 20.10.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Kahn, Jens | Ott, Marvin | 21:4 | 21:9 | ||
| Jungendoppel | 20.10.2012 | SV Unkel 1 | BC Altenkirchen 1 | Muß, Julian Ott, Marvin | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| Jungeneinzel | 20.10.2012 | SV Unkel 1 | BC Altenkirchen 1 | Ott, Marvin | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]