| Name: | Peter Bleidt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 2 (Meldeposition 7) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(37.5%) 3
5 (62.5%) |
8 |
| HD2 |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
| DD | ||
| HE1 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
| HE2 |
(60%) 3
2 (40%) |
5 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(33.3%) 2
4 (66.7%) |
6 |
| 28 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 31.08.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | SVE Mendig 3 | Bleidt, Peter Faulde, Jan | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 31.08.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | SVE Mendig 3 | Bleidt, Peter Peine, Adelheid | Retterath, Tobias Bartz, Annika | 21:13 | 21:15 | ||
| HD2 | 20.10.2013 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Böttiger, Michael Bleidt, Peter | Stoye, Roberto Kalt, Florian | 21:15 | 19:21 | 14:21 | |
| MX | 20.10.2013 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Mayen 1 | Bleidt, Peter Schäfer, Anja | Gasterich, Stefan Schweighöfer, Christina | 21:19 | 17:21 | 21:16 | |
| HD2 | 09.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Bleidt, Peter Faulde, Jan | Schäfer, Kai Wansorra, Vincent | 21:19 | 21:18 | ||
| HE2 | 09.11.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Bleidt, Peter | Bonn, Johannes | 21:23 | 16:21 | ||
| HD2 | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Bleidt, Peter Faulde, Jan | Kahn, Michael Schäfer, Volker | 21:18 | 21:14 | ||
| MX | 01.12.2013 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Bleidt, Peter Peine, Adelheid | Hülck, Simon Schäfer, Anja | 11:21 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 01.09.2013 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Horn, Stefan Leuther, Klaus | Kessler, Ulrich Bleidt, Peter | 21:15 | 19:21 | 21:14 | |
| MX | 01.09.2013 | BC Niederlützingen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Leuther, Klaus Becker, Beate | Bleidt, Peter Minz, Jacqueline | 21:15 | 11:21 | 21:15 | |
| HD2 | 14.09.2013 | BSG Unkel/Linz 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Schlüter, Martin Kautzky, Robert | Bleidt, Peter Faulde, Jan | 14:21 | 15:21 | ||
| HE1 | 14.09.2013 | BSG Unkel/Linz 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Stüdemann, Frank | Bleidt, Peter | 17:21 | 21:19 | 17:21 | |
| HD1 | 28.09.2013 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hubert, Sven Stoye, Martin | Bleidt, Peter Faulde, Jan | 21:17 | 11:21 | 21:17 | |
| HE1 | 28.09.2013 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hubert, Sven | Bleidt, Peter | 17:21 | 21:9 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 19.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | TB Andernach 4 | Bleidt, Peter Faulde, Jan | Klaus, Daniel Nicht in der Liste | 20:22 | 16:21 | ||
| HE2 | 19.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | TB Andernach 4 | Bleidt, Peter | Fabisch, Martin | 21:13 | 21:16 | ||
| HD1 | 22.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Mayen 1 | Bleidt, Peter Hülck, Simon | Gasterich, Stefan Stoye, Martin | 23:21 | 18:21 | 21:16 | |
| HE1 | 22.02.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Mayen 1 | Bleidt, Peter | Gasterich, Stefan | 21:18 | 13:21 | 14:21 | |
| HD1 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 3 | Kessler, Ulrich Bleidt, Peter | Kautzky, Robert Kämpf, Ralf | 21:11 | 21:10 | ||
| HE2 | 08.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 3 | Bleidt, Peter | Kautzky, Robert | 21:19 | 21:10 | ||
| HD1 | 09.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Niederlützingen 1 | Kessler, Ulrich Bleidt, Peter | Horn, Stefan Leuther, Torsten | 21:17 | 21:23 | 11:21 | |
| HE2 | 09.03.2014 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Niederlützingen 1 | Bleidt, Peter | Wissen, Martin | 21:15 | 21:15 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Kahn, Michael Böttiger, Michael | Kessler, Ulrich Bleidt, Peter | 21:23 | 15:21 | ||
| MX | 18.01.2014 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hülck, Simon Schäfer, Anja | Bleidt, Peter Peine, Adelheid | 21:19 | 21:19 | ||
| HD1 | 15.02.2014 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Cobi, Pascal Bonn, Johannes | Kessler, Ulrich Bleidt, Peter | 12:21 | 21:13 | 22:20 | |
| HE2 | 15.02.2014 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Wansorra, Vincent | Bleidt, Peter | 25:23 | 21:13 | ||
| HD1 | 23.03.2014 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Liedtke, Robert Remer, Markus | Bleidt, Peter Faulde, Jan | 21:18 | 21:10 | ||
| MX | 23.03.2014 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 2 | Remer, Markus Elzer, Michèle | Bleidt, Peter Peine, Adelheid | 21:13 | 21:10 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2013, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | SVE Mendig 3 | 7 : 1 |
| 01.09.2013, 15:00 Uhr | BC Niederlützingen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 6 : 2 |
| 14.09.2013, 17:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 2 : 6 |
| 28.09.2013, 18:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
| 20.10.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Mayen 1 | 3 : 5 |
| 09.11.2013, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 01.12.2013, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 2 : 6 |
| 19.01.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TB Andernach 4 | 6 : 2 |
| 15.02.2014, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 4 : 4 |
| 22.02.2014, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
| 08.03.2014, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 6 : 1 |
| 09.03.2014, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BC Niederlützingen 1 | 5 : 3 |
| 23.03.2014, 11:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 3 | 3 | |
| 2.HD | 4 | 1 | 1 | |
| 1.HE | 2 | 1 | ||
| 2.HE | 1 | 3 | 1 | |
| 3.HE | ||||
| Mixed | 3 | 1 | 2 | |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]