Name: | Johanna Herbst |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TB Andernach |
Stammmannschaft: | TB Andernach 4 (Meldeposition 7) |
Zusätze: | Seniorenerklärung |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
MX |
2 (100%) |
2 |
22 | ||
3-Satz-Spiele |
3 (100%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 11.10.2014 | TB Andernach 3 | BSC Güls 2 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Schackmann, Pia Schäfer, Alexandra | 13:21 | 15:21 | ||
DE | 11.10.2014 | TB Andernach 3 | BSC Güls 2 | Herbst, Johanna | Schackmann, Pia | 19:21 | 10:21 | ||
DD | 12.10.2014 | TB Andernach 3 | TuS Horhausen 1 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 23:21 | 18:21 | 19:21 | |
DE | 12.10.2014 | TB Andernach 3 | TuS Horhausen 1 | Herbst, Johanna | Weingarten, Anja | 21:13 | 21:15 | ||
DE | 09.11.2014 | TB Andernach 3 | FSV Trier-Tarforst 1 | Herbst, Johanna | Andre, Franziska | 14:21 | 12:21 | ||
DD | 29.11.2014 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | 5:21 | 6:21 | ||
DE | 29.11.2014 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 1 | Herbst, Johanna | Strahl, Yvonne | 13:21 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 28.09.2014 | BSC Güls 1 | TB Andernach 3 | Schnepper, Lena Schumann, Denise | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 21:10 | 21:18 | ||
DE | 28.09.2014 | BSC Güls 1 | TB Andernach 3 | Schumann, Denise | Herbst, Johanna | 21:10 | 21:15 | ||
DD | 08.11.2014 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 20:22 | 14:21 | ||
DE | 08.11.2014 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Kuhn-Ott, Jacqueline | Herbst, Johanna | 21:13 | 22:20 | ||
DD | 30.11.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | TB Andernach 3 | Göbel, Yvonne Kuhfs, Dagmar | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 22:20 | 21:19 | ||
DE | 30.11.2014 | TuS Bad Marienberg 1 | TB Andernach 3 | Göbel, Yvonne | Herbst, Johanna | 21:19 | 20:22 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25.01.2015 | TB Andernach 3 | TuS Bad Marienberg 1 | Bobrowski, Pia Herbst, Johanna | Göbel, Yvonne Bertuleit, Daniela | 21:17 | 21:15 | ||
MX | 25.01.2015 | TB Andernach 3 | TuS Bad Marienberg 1 | Glass, Christian Herbst, Johanna | Beck, Daniel Bertuleit, Daniela | 20:22 | 21:23 | ||
DD | 21.02.2015 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Herbst, Johanna Koch, Jessica | Auer, Meike Nilges, Marlies | 21:16 | 21:14 | ||
DE | 21.02.2015 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 3 | Herbst, Johanna | Auer, Meike | 21:7 | 21:6 | ||
DD | 22.03.2015 | TB Andernach 3 | BSC Güls 1 | Lesch, Julia Herbst, Johanna | Schnepper, Lena Schumann, Denise | 10:21 | 21:18 | 15:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 22.02.2015 | TuWi Adenau 1 | TB Andernach 4 | Müller, Ute Lange, Susanne | Herbst, Johanna Koch, Jessica | 20:22 | 10:21 | ||
DE | 22.02.2015 | TuWi Adenau 1 | TB Andernach 4 | Müller, Ute | Herbst, Johanna | 17:21 | 18:21 | ||
MX | 07.03.2015 | 1. BC Neuwied 2 | TB Andernach 4 | Rhein, Hans Wengenroth-Lippke, Silke | Ohlendorf, Torben Herbst, Johanna | 21:14 | 21:14 | ||
DE | 07.03.2015 | 1. BC Neuwied 2 | TB Andernach 4 | Milotta, Johanna | Herbst, Johanna | 11:21 | 11:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2014, 12:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | TB Andernach 3 | 8 : 0 |
11.10.2014, 17:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BSC Güls 2 | 5 : 3 |
12.10.2014, 11:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | TuS Horhausen 1 | 3 : 5 |
08.11.2014, 19:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 3 | 5 : 3 |
09.11.2014, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4 : 4 |
29.11.2014, 17:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 1 | 1 : 7 |
30.11.2014, 12:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | TB Andernach 3 | 7 : 1 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2015, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 3 : 5 |
21.02.2015, 17:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 8 : 0 |
22.02.2015, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | TB Andernach 4 | 2 : 6 |
07.03.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | TB Andernach 4 | 7 : 1 |
22.03.2015, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BSC Güls 1 | 2 : 6 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 3 | 3 | 1 |
DE | 4 | 3 | 1 | 2 |
Mixed | 1 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]