Name: | Rainer Bertuleit |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 3 (Meldeposition 15) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
3 (100%) |
3 |
HD2 |
3 (100%) |
3 |
DD | ||
HE1 |
3 (100%) |
3 |
HE2 |
1 (100%) |
1 |
HE3 |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
DE | ||
MX | ||
14 | ||
3-Satz-Spiele |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 11.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Bertuleit, Rainer Wistuba, Tobias | Bonn, Thomas Mager, Andreas | 21:16 | 14:21 | 18:21 | |
HE2 | 11.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Bertuleit, Rainer | Treis, Peter | 20:22 | 21:13 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE3 | 27.09.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Kromee, Thawat | Bertuleit, Rainer | 21:17 | 11:21 | 21:16 | |
HD2 | 12.10.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Böhmer, Andre Fehling, Dennis | Bertuleit, Rainer Wistuba, Tobias | 21:14 | 21:18 | ||
HE3 | 12.10.2014 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Fehling, Dennis | Bertuleit, Rainer | 16:21 | 3:21 | ||
HD1 | 20.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Neeb, Oliver Mysliwietz, Kai | Bertuleit, Rainer Wistuba, Tobias | 21:18 | 21:16 | ||
HE1 | 20.11.2014 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Neeb, Oliver | Bertuleit, Rainer | 21:19 | 21:13 | ||
HE3 | 29.11.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Brasch, Carsten | Bertuleit, Rainer | 21:11 | 20:22 | 16:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 08.02.2015 | TuS Bad Marienberg 3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Bertuleit, Rainer Wistuba, Tobias | Böhmer, Andre Markmann, Martin | 17:21 | 16:21 | ||
HE3 | 08.02.2015 | TuS Bad Marienberg 3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Bertuleit, Rainer | Kölzer, Heiner | 20:22 | 10:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Bertuleit, Rainer Gründer, Holger | 21:12 | 21:9 | ||
HE1 | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Optenberg, Marcus | Bertuleit, Rainer | 21:10 | 21:10 | ||
HD1 | 08.03.2015 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Treis, Peter Matzat, Jürgen | Gründer, Holger Bertuleit, Rainer | 21:12 | 21:12 | ||
HE1 | 08.03.2015 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Matzat, Jürgen | Bertuleit, Rainer | 21:12 | 21:16 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2014, 17:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 7 : 1 |
11.10.2014, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
12.10.2014, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
20.11.2014, 19:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 8 : 0 |
29.11.2014, 16:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 2 : 6 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2015, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
28.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
08.03.2015, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 2 | ||
2.HD | 1 | 1 | 1 | |
1.HE | 1 | 2 | ||
2.HE | 1 | |||
3.HE | 3 | 1 | ||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]