Name: | Eric Bings |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 3 (Meldeposition 7) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
2 (100%) |
2 |
Jungeneinzel |
1 (100%) |
1 |
Mädcheneinzel | ||
7 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 19.12.2015 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 1 | Amatulli, Franco Bings, Eric | Kaiser, Philip Palm, Martin | 21:18 | 15:21 | 21:19 | |
Mixed | 19.12.2015 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 1 | Bings, Eric Kraft, Jule | Kaiser, Philip Wölwer, Vivian | 11:21 | 9:21 | ||
Jungendoppel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Becker, Marcel Göbel, Manuel | Amatulli, Franco Bings, Eric | 21:10 | 21:12 | ||
Jungeneinzel | 19.12.2015 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Becker, Marcel | Bings, Eric | 21:7 | 21:9 | ||
Jungendoppel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | TuWi Adenau 1 | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | Amatulli, Franco Bings, Eric | 12:21 | 17:21 | ||
Jungendoppel | 30.01.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 1 | Kaiser, Philip Lutgen, Lasse | Amatulli, Franco Bings, Eric | 21:16 | 21:12 | ||
Mixed | 30.01.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 1 | Lutgen, Lasse Wölwer, Vivian | Bings, Eric Kraft, Jule | 21:8 | 21:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]