Name: | Girmay Schäfer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 3 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
2 (100%) |
2 |
Jungeneinzel |
2 (100%) |
2 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | TuWi Adenau 1 | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | Amatulli, Franco Bings, Eric | 12:21 | 17:21 | ||
Jungeneinzel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | TuWi Adenau 1 | Schäfer, Girmay | Thiesen, Christian | 15:21 | 18:21 | ||
Jungendoppel | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | SVE Mendig 1 | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | Kaiser, Philip Lutgen, Lasse | 3:21 | 10:21 | ||
Mixed | 30.01.2016 | TuWi Adenau 3 | SVE Mendig 1 | Schäfer, Girmay Thelen, Maren | Kaiser, Philip Wölwer, Vivian | 12:21 | 10:21 | ||
Jungeneinzel | 28.02.2016 | TuWi Adenau 3 | DJK Plaidt 1 | Schäfer, Girmay | Göbel, Manuel | 3:21 | 8:21 | ||
Jungendoppel | 28.02.2016 | TuWi Adenau 3 | DJK Plaidt 1 | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Jungendoppel | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Borowski, Michael Lutgen, Lasse | Stübben, Marc Schäfer, Girmay | 21:10 | 21:9 | ||
Mixed | 28.02.2016 | SVE Mendig 1 | TuWi Adenau 3 | Borowski, Michael Wölwer, Vivian | Schäfer, Girmay Beuth, Jule | 21:9 | 21:16 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]