Name: | Jacqueline Minz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 3 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(75%) 9
3 (25%) |
12 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(54.5%) 6
5 (45.5%) |
11 |
MX |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(71.4%) 5
2 (28.6%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Minz, Jacqueline Reuter, Kyra | Lesch, Julia Herbst, Johanna | 10:21 | 12:21 | ||
DE | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | TB Andernach 4 | Minz, Jacqueline | Herbst, Johanna | 11:21 | 12:21 | ||
DD | 08.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Rheinbreitbach 1 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Langbein, Marita Ninus, Andrea | 21:12 | 21:13 | ||
DE | 08.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 3 | SV Rheinbreitbach 1 | Minz, Jacqueline | Langbein, Marita | 21:19 | 22:20 | ||
MX | 27.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Knue, Christian Minz, Jacqueline | Hülck, Simon Paatsch, Stefanie | 14:21 | 9:21 | ||
DE | 27.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Minz, Jacqueline | Paatsch, Stefanie | 16:21 | 15:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 26.09.2015 | BC Niederlützingen 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Keldenich, Julia Bell, Susanne | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 15:21 | 18:21 | ||
DE | 26.09.2015 | BC Niederlützingen 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Keldenich, Julia | Minz, Jacqueline | 14:21 | 18:21 | ||
DD | 21.11.2015 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Walther, Michelle Bonn, Anika | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 21:17 | 21:11 | ||
DE | 21.11.2015 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 3 | Walther, Michelle | Minz, Jacqueline | 19:21 | 21:14 | 19:21 | |
DD | 28.11.2015 | TG Polch 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 14:21 | 13:21 | ||
DE | 28.11.2015 | TG Polch 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Geisen, Carola | Minz, Jacqueline | 17:21 | 21:11 | 21:16 | |
DD | 29.11.2015 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Hoffmann, Michaela Thielen, Lioba | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 10:21 | 12:21 | ||
DE | 29.11.2015 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Hoffmann, Michaela | Minz, Jacqueline | 21:17 | 9:21 | 15:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 23.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Mayen 1 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 23.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Mayen 1 | Minz, Jacqueline | Thielen, Lioba | 21:10 | 21:11 | ||
DD | 29.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | TG Polch 1 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | 14:21 | 21:18 | 21:14 | |
DE | 29.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | TG Polch 1 | Minz, Jacqueline | Geisen, Carola | 9:21 | 11:21 | ||
DD | 28.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Minz, Jacqueline Nilges, Marlies | Walther, Michelle Bonn, Anika | 11:21 | 9:21 | ||
MX | 28.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 2 | Neese, Jasper Minz, Jacqueline | Becker, Dirk Bonn, Anika | 21:15 | 21:12 | ||
DD | 06.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Niederlützingen 2 | Minz, Jacqueline Auer, Meike | Keldenich, Julia Bell, Susanne | 21:13 | 21:16 | ||
DE | 06.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 3 | BC Niederlützingen 2 | Minz, Jacqueline | Keldenich, Julia | 21:13 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 27.02.2016 | SV Rheinbreitbach 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Saß, Anja Eisch, Karin | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 14:21 | 21:19 | 13:21 | |
MX | 27.02.2016 | SV Rheinbreitbach 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Linder, Gerd Eisch, Karin | Neese, Jasper Minz, Jacqueline | 19:21 | 12:21 | ||
DD | 05.03.2016 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute Hens, Carolin | Minz, Jacqueline Auer, Meike | 21:18 | 19:21 | 21:23 | |
DE | 05.03.2016 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute | Minz, Jacqueline | 21:16 | 21:23 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.2015, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 |
07.11.2015, 18:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TB Andernach 4 | 1 : 7 |
08.11.2015, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | SV Rheinbreitbach 1 | 7 : 1 |
21.11.2015, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 3 : 5 |
27.11.2015, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 1 : 7 |
28.11.2015, 17:00 Uhr | TG Polch 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 4 : 4 |
29.11.2015, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 4 : 4 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.01.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Mayen 1 | 4 : 4 |
29.01.2016, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TG Polch 1 | 5 : 3 |
27.02.2016, 12:00 Uhr | SV Rheinbreitbach 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 2 : 6 |
28.02.2016, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 2 | 4 : 4 |
05.03.2016, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
06.03.2016, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | BC Niederlützingen 2 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 2 | 4 | 4 | 2 |
DE | 3 | 4 | 3 | 1 |
Mixed | 1 | 1 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]