| Name: | Bärbel Ecker-Rust |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(41.7%) 5
7 (58.3%) |
12 |
| MX |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| 26 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(54.5%) 6
5 (45.5%) |
11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 27.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Humberg, Lena Legran, Marie | 20:22 | 21:17 | 21:17 | |
| DE | 27.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Ecker-Rust, Bärbel | Humberg, Lena | 24:26 | 17:21 | ||
| DD | 11.10.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Ecker-Rust, Bärbel Seuser, Daniela | Forster, Kathrin Remakulus, Nicola | 11:21 | 21:11 | 15:21 | |
| MX | 11.10.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 3 | Schäfer, Volker Ecker-Rust, Bärbel | Bonn, Johannes Forster, Kathrin | 14:21 | 19:21 | ||
| DD | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Vettelschoß 1 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Pohlmann, Sissi Eulenbach, Sigrid | 15:21 | 21:17 | 20:22 | |
| DE | 07.11.2015 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Vettelschoß 1 | Ecker-Rust, Bärbel | Eulenbach, Sigrid | 15:21 | 21:13 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 09.10.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Rohbeck, Annica Hickmann, Kerstin | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | 21:17 | 21:9 | ||
| DE | 09.10.2015 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Rohbeck, Annica | Ecker-Rust, Bärbel | 21:11 | 19:21 | 21:12 | |
| DD | 08.11.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schreiber, Sandra Willsch, Natalie | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | 20:22 | 21:15 | 21:15 | |
| DE | 08.11.2015 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schreiber, Sandra | Ecker-Rust, Bärbel | 19:21 | 17:21 | ||
| MX | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Herold, Thomas Wengenroth-Lippke, Silke | Schäfer, Volker Ecker-Rust, Bärbel | 24:22 | 12:21 | 19:21 | |
| DE | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Voß, Christina | Ecker-Rust, Bärbel | 21:11 | 21:16 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Ecker-Rust, Bärbel | Voß, Christina | 22:20 | 21:19 | ||
| DD | 20.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Prax, Brigitte Bauch, Claudia | 19:21 | 18:21 | ||
| DE | 20.02.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Ecker-Rust, Bärbel | Prax, Brigitte | 21:8 | 21:12 | ||
| MX | 05.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Kessler, Ulrich Ecker-Rust, Bärbel | Zavelberg, Sven Hickmann, Kerstin | 21:14 | 21:17 | ||
| DE | 05.03.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | DJK Plaidt 1 | Ecker-Rust, Bärbel | Rohbeck, Annica | 7:21 | 9:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 09.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Seuser, Daniela Peine, Adelheid | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | 21:19 | 10:21 | 18:21 | |
| DE | 09.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Seuser, Daniela | Ecker-Rust, Bärbel | 21:17 | 21:11 | ||
| DD | 21.02.2016 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Pohlmann, Sissi Schwab, Anja | Ecker-Rust, Bärbel Reuter, Kyra | 21:14 | 17:21 | 19:21 | |
| DE | 21.02.2016 | SV Vettelschoß 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schwab, Anja | Ecker-Rust, Bärbel | 23:21 | 16:21 | 21:18 | |
| DD | 28.02.2016 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Chalgoum, Yasmin Remakulus, Nicola | Ecker-Rust, Bärbel Reuter, Kyra | 21:11 | 21:15 | ||
| DE | 28.02.2016 | SVE Mendig 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Chalgoum, Yasmin | Ecker-Rust, Bärbel | 21:4 | 21:15 | ||
| MX | 06.03.2016 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Weinert, Heiko Humberg, Lena | Kahn, Jörg Ecker-Rust, Bärbel | 21:14 | 21:19 | ||
| DE | 06.03.2016 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Kaden, Olivia | Ecker-Rust, Bärbel | 21:12 | 11:21 | 19:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 4 : 4 |
| 09.10.2015, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
| 11.10.2015, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SVE Mendig 3 | 3 : 5 |
| 07.11.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 7 : 1 |
| 08.11.2015, 10:00 Uhr | SV Unkel 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| 28.11.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 7 : 1 |
| 15.01.2016, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 8 : 0 |
| 20.02.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SV Unkel 1 | 3 : 5 |
| 21.02.2016, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
| 28.02.2016, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
| 05.03.2016, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 06.03.2016, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 2 | 2 | 3 |
| DE | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mixed | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]