| Name: | Nicola Sabatino | 
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | 1. BC Neuwied | 
| Stammmannschaft: | 1. BC Neuwied 2 (Meldeposition 5) | 
| Zusätze: | --- | 
| Funktion: | --- | 
| HD1 | 
      (41.7%) 5 
      7 (58.3%) | 12 | 
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 | 
      (25%) 3 
      9 (75%) | 12 | 
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele | 
      (57.1%) 4 
      3 (42.9%) | 7 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 10.10.2015 | 1. BC Neuwied 2 | SV Vettelschoß 1 | Sabatino, Nicola Wengenroth, Jörg | Mathey, Felix Riemann, Jochen |  | 24:22 | 22:20 | |
| HE1 | 10.10.2015 | 1. BC Neuwied 2 | SV Vettelschoß 1 | Sabatino, Nicola | Mathey, Felix |  | 20:22 | 14:21 | |
| HD1 | 07.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | SV Unkel 1 | Herold, Thomas Sabatino, Nicola | Mehlan, Felix Schlüter, Martin |  | 21:17 | 17:21 | 19:21 | 
| HE1 | 07.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | SV Unkel 1 | Sabatino, Nicola | Mehlan, Felix |  | 11:21 | 5:21 | |
| HD1 | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Ambros, Pascal Sabatino, Nicola | Kahn, Jörg Kahn, Michael |  | 21:23 | 17:21 | |
| HE1 | 28.11.2015 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Sabatino, Nicola | Kahn, Jörg |  | 7:21 | 18:21 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 26.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | 1. BC Neuwied 2 | Hülck, Simon Kessler, Ulrich | Herold, Thomas Sabatino, Nicola |  | 21:13 | 21:12 | |
| HE1 | 26.09.2015 | BCK Heimbach-Weis 2 | 1. BC Neuwied 2 | Kessler, Ulrich | Sabatino, Nicola |  | 21:12 | 21:7 | |
| HD1 | 08.11.2015 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 2 | Geßner, Colin Zavelberg, Sven | Sabatino, Nicola Herold, Thomas |  | 19:21 | 13:21 | |
| HE1 | 08.11.2015 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 2 | Geßner, Colin | Sabatino, Nicola |  | 11:21 | 13:21 | |
| HD1 | 29.11.2015 | SVE Mendig 3 | 1. BC Neuwied 2 | Remakulus, Dirk Retterath, Tobias | Sabatino, Nicola Sabatino, Piero |  | 21:17 | 21:12 | |
| HE1 | 29.11.2015 | SVE Mendig 3 | 1. BC Neuwied 2 | Remakulus, Dirk | Sabatino, Nicola |  | 9:21 | 21:15 | 21:15 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 23.01.2016 | 1. BC Neuwied 2 | SVE Mendig 3 | Sabatino, Nicola Ambros, Pascal | Bonn, Johannes Meisl, Hans-Jürgen |  | 11:21 | 15:21 | |
| HE1 | 23.01.2016 | 1. BC Neuwied 2 | SVE Mendig 3 | Sabatino, Nicola | Bonn, Johannes |  | 18:21 | 14:21 | |
| HD1 | 27.02.2016 | 1. BC Neuwied 2 | BC Remagen 3 | Sabatino, Nicola Herold, Thomas | Voigt, Julian Weinert, Heiko |  | 19:21 | 22:20 | 21:7 | 
| HE1 | 27.02.2016 | 1. BC Neuwied 2 | BC Remagen 3 | Sabatino, Nicola | Voigt, Benedikt |  | 21:16 | 12:21 | 16:21 | 
| HD1 | 06.03.2016 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Bildhauer, Fabian Sabatino, Nicola | Kessler, Ulrich Henz, Torben |  | 19:21 | 21:19 | 21:4 | 
| HE1 | 06.03.2016 | 1. BC Neuwied 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Sabatino, Nicola | Hülck, Simon |  | 21:12 | 17:21 | 21:19 | 
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Kahn, Michael Schröder, Claus | Sabatino, Nicola Ambros, Pascal |  | 21:16 | 21:11 | |
| HE1 | 15.01.2016 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 2 | Kahn, Michael | Sabatino, Nicola |  | 21:16 | 21:13 | |
| HD1 | 31.01.2016 | SV Vettelschoß 1 | 1. BC Neuwied 2 | Mathey, Felix Riemann, Jochen | Sabatino, Nicola Bildhauer, Fabian |  | 19:21 | 11:21 | |
| HE1 | 31.01.2016 | SV Vettelschoß 1 | 1. BC Neuwied 2 | Mathey, Felix | Sabatino, Nicola |  | 16:21 | 26:24 | 16:21 | 
| HD1 | 21.02.2016 | SV Unkel 1 | 1. BC Neuwied 2 | Bunjaku, Skender Schulte, Claus | Sabatino, Nicola Herold, Thomas |  | 21:15 | 21:15 | |
| HE1 | 21.02.2016 | SV Unkel 1 | 1. BC Neuwied 2 | Bunjaku, Skender | Sabatino, Nicola |  | 21:15 | 21:9 | 
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | 1. BC Neuwied 2 | 7 : 1 | 
| 10.10.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | SV Vettelschoß 1 | 4 : 4 | 
| 07.11.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | SV Unkel 1 | 3 : 5 | 
| 08.11.2015, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 2 : 6 | 
| 28.11.2015, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 | 
| 29.11.2015, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | 1. BC Neuwied 2 | 6 : 2 | 
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2016, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 8 : 0 | 
| 23.01.2016, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | SVE Mendig 3 | 4 : 3 | 
| 31.01.2016, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 4 : 4 | 
| 21.02.2016, 10:00 Uhr | SV Unkel 1 | - | 1. BC Neuwied 2 | 5 : 3 | 
| 27.02.2016, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BC Remagen 3 | 4 : 4 | 
| 06.03.2016, 10:00 Uhr | 1. BC Neuwied 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 6 : 2 | 
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2.HD | ||||
| 1.HE | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2.HE | ||||
| 3.HE | ||||
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]