Name: | Sarah Bertuleit |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TB Andernach |
Stammmannschaft: | TB Andernach 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
(100%) 1 |
1 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 2 |
2 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 2 |
2 |
5 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Lai, Jy Bertuleit, Sarah | Schmidt, Deborah Klassen, Alina | 21:13 | 21:11 | ||
Mädcheneinzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Bertuleit, Sarah | Schmidt, Deborah | 21:14 | 21:10 | ||
1.Doppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Bertuleit, Sarah Nilges, Daniel | Hoß, Isabel Raschke, Ricardo | 21:9 | 21:7 | ||
Mädchendoppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Lai, Jy Bertuleit, Sarah | Hüsch, Carla Klein, Julia | 21:9 | 21:7 | ||
Mädcheneinzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Bertuleit, Sarah | Hüsch, Carla | 21:5 | 21:6 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]