| Name: | Jakob Panthel |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 10) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 3 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Panthel, Jakob Nilges, Daniel | Thiel, Colin Hoffmann, Hendrik | 9:21 | 8:21 | ||
| 4.Einzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Panthel, Jakob | Hoffmann, Hendrik | 13:21 | 11:21 | ||
| 4.Einzel | 08.10.2016 | TuS Bad Marienberg 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Panthel, Jakob | Liz, Anna | 21:7 | 21:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]