Badminton Verband Rheinland

Sport Klauer

Staffelleiter

Dammin, Heidi
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!

Jugend (bis U19) Gruppe 2

Pos. Verein SpielT Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Bad Marienberg 1 10 20:0 46:4 92:10 2011:1054
2 TuS Asbach 2 10 14:6 31:19 65:42 1907:1510
3 TuS Horhausen 2 10 12:8 29:21 64:47 1987:1731
4 VfB Linz 1 10 10:10 24:26 50:56 1727:1760
5 SV Rheinbreitbach 1 10 4:16 11:39 25:80 1285:2020
6 TuS Horhausen 3 10 0:20 9:41 23:84 1177:2019
Fehler #H0094. Abbruch!