Badminton Verband Rheinland

Sport Klauer

Staffelleiter

Dammin, Heidi
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!

Jugend (bis U19) Gruppe 1

Pos. Verein SpielT Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Asbach 1 10 20:0 41:5 86:13 1958:1040
2 TuS Bad Marienberg 2 10 11:9 30:18 63:40 1869:1432
3 BC Altenkirchen 1 9 10:8 24:21 51:44 1518:1532
4 TuS Horhausen 1 9 9:9 16:26 34:55 992:1535
5 TV 1860 Nassau 1 10 6:14 16:32 32:67 1195:1497
6 JSG Betzdorf/Katzwinkel 1 10 2:18 12:37 28:75 1366:1862
Fehler #H0094. Abbruch!