****-1
[So, 30.09.2007, 10:00 Uhr]
[Heim] TB Andernach 2 - [Gast] SVE Mendig 3
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 7 | 1 | 15 | 6 | 428 | 326 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 30.09.2007 um 14:39:28 Uhr von Norman.
Disziplin | [H] TB Andernach 2 | [G] SVE Mendig 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Glass, Christian Schrödter, Karsten | Haferkamp, Markus Kwiotek, Sascha | 18:21 | 21:12 | 21:16 |
HD2 | Glass, Philipp Neubert, Philipp | Strahl, Thomas Klee, Klaus | 21:7 | 16:21 | 21:10 |
DD | Nonn, Nicole Krings, Kathrin | Kuhn-Ott, Jacqueline Molitor-Hammelmann, Stephanie | 24:26 | 21:17 | 21:15 |
HE1 | Glass, Philipp | Strahl, Thomas | 21:12 | 19:21 | 18:21 |
HE2 | Schrödter, Karsten | Klee, Klaus | 21:15 | 18:21 | 21:18 |
HE3 | Neubert, Philipp | Kwiotek, Sascha | 21:12 | 21:19 | |
DE | Nonn, Nicole | Kuhn-Ott, Jacqueline | 21:8 | 21:7 | |
MX | Glass, Christian Krings, Kathrin | Haferkamp, Markus Molitor-Hammelmann, Stephanie | 21:15 | 21:12 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 30.09.2007 um 14:39:28 Uhr von Norman.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]