****-1
PST Trier, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | : | 6 | 17 | : | 23 | 39 | : | 52 | 1539 | : | 1681 |
Auswärts | 2 | : | 8 | 16 | : | 24 | 40 | : | 55 | 1679 | : | 1676 |
Gesamt | 6 | : | 14 | 33 | : | 47 | 79 | : | 107 | 3218 | : | 3357 |
Spielpunkte pro Spiel: 322:336
Sätze pro Spiel: 2.33
Mannschaftsspielergebnis: 3.3 : 4.7
Halle Trier Euren
(Halle TR-West)
Eurener Str. 118-120
54294 Trier
Michael Reinert
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Reinert, Michael | 1 | Stolpe, Julie |
2 | Pütz, Rafael | 2 | Fischer, Sarah |
3 | Kreber, Dietmar | 3 | Clausen, Anja |
4 | Kirschner, Matthias | 4 | Bures, Marlies |
5 | Heringer, Pascal | 5 | Süßkraut, Katja |
6 | Müller, Tobias |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 26.09.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 4:4 | 9:10 | |||||
Sa, 14.11.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | BC Trier 1 | 1:7 | 2:14 | |||||
So, 29.11.2015 | 10:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 6:2 | 13:5 | |||||
Sa, 27.02.2016 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 2:6 | 4:13 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4:4 | 11:10 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 10.10.2015 | 18:00 | Halle TR-Tarforst | FSV Trier-Tarforst 1 | - | PST Trier 1 | 6:2 | 13:5 | |||||
So, 11.10.2015 | 10:30 | Halle Neumagen | SG Lieser/Neumagen 1 | - | PST Trier 1 | 6:2 | 13:6 | |||||
Sa, 23.01.2016 | 17:00 | Halle Wasserliesch | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | PST Trier 1 | 0:8 | 4:16 | |||||
Sa, 20.02.2016 | 16:00 | Halle Trier 2 | BC Trier 1 | - | PST Trier 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
So, 06.03.2016 | 10:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | PST Trier 1 | 5:3 | 11:9 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 26.09.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 4:4 | 9:10 | |||||
Sa, 10.10.2015 | 18:00 | Halle TR-Tarforst | FSV Trier-Tarforst 1 | - | PST Trier 1 | 6:2 | 13:5 | |||||
So, 11.10.2015 | 10:30 | Halle Neumagen | SG Lieser/Neumagen 1 | - | PST Trier 1 | 6:2 | 13:6 | |||||
Sa, 14.11.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | BC Trier 1 | 1:7 | 2:14 | |||||
So, 29.11.2015 | 10:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 6:2 | 13:5 | |||||
Sa, 23.01.2016 | 17:00 | Halle Wasserliesch | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | PST Trier 1 | 0:8 | 4:16 | |||||
Sa, 20.02.2016 | 16:00 | Halle Trier 2 | BC Trier 1 | - | PST Trier 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
Sa, 27.02.2016 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 2:6 | 4:13 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4:4 | 11:10 | |||||
So, 06.03.2016 | 10:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | PST Trier 1 | 5:3 | 11:9 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]