****-1
TV Bitburg, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 5 | : | 5 | 19 | : | 21 | 50 | : | 50 | 1783 | : | 1837 |
Auswärts | 3 | : | 7 | 12 | : | 28 | 34 | : | 58 | 1461 | : | 1716 |
Gesamt | 8 | : | 12 | 31 | : | 49 | 84 | : | 108 | 3244 | : | 3553 |
Spielpunkte pro Spiel: 324:355
Sätze pro Spiel: 2.4
Mannschaftsspielergebnis: 3.1 : 4.9
Sporthalle St.-Willibrord-Gymnasium
(Halle Bitburg)
Denkmalstraße 8
54634 Bitburg
Nanette Sell
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Sell, Thomas | 1 | Sell, Nanette |
2 | Kriete, Andreas | 2 | Zidek, Christine |
3 | Fertich, Igor | 3 | Berens, Roswitha |
4 | Kühn, Joachim | ||
5 | Kühn, Carsten | ||
6 | Thurner, Christian |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 10.10.2015 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | BC Trier 1 | 2:6 | 7:12 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 4:4 | 10:8 | |||||
Sa, 23.01.2016 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 4:4 | 11:11 | |||||
So, 24.01.2016 | 14:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4:4 | 11:10 | |||||
So, 06.03.2016 | 10:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | PST Trier 1 | 5:3 | 11:9 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 26.09.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 4:4 | 9:10 | |||||
So, 18.10.2015 | 10:00 | Halle Neumagen | SG Lieser/Neumagen 1 | - | TV Bitburg 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Sa, 28.11.2015 | 19:30 | Halle TR-Tarforst | FSV Trier-Tarforst 1 | - | TV Bitburg 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Halle Wasserliesch | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | TV Bitburg 1 | 3:5 | 7:13 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 11:00 | Halle Trier 1 | BC Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 8:0 | 16:2 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 26.09.2015 | 17:00 | Halle TR-West | PST Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 4:4 | 9:10 | |||||
Sa, 10.10.2015 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | BC Trier 1 | 2:6 | 7:12 | |||||
So, 18.10.2015 | 10:00 | Halle Neumagen | SG Lieser/Neumagen 1 | - | TV Bitburg 1 | 6:2 | 12:5 | |||||
Sa, 07.11.2015 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | 4:4 | 10:8 | |||||
Sa, 28.11.2015 | 19:30 | Halle TR-Tarforst | FSV Trier-Tarforst 1 | - | TV Bitburg 1 | 7:1 | 14:4 | |||||
Sa, 23.01.2016 | 17:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 4:4 | 11:11 | |||||
So, 24.01.2016 | 14:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4:4 | 11:10 | |||||
So, 21.02.2016 | 10:00 | Halle Wasserliesch | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | TV Bitburg 1 | 3:5 | 7:13 | |||||
Sa, 05.03.2016 | 11:00 | Halle Trier 1 | BC Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 8:0 | 16:2 | |||||
So, 06.03.2016 | 10:00 | Halle Bitburg | TV Bitburg 1 | - | PST Trier 1 | 5:3 | 11:9 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]